Web Site
Office's Address
Office's Address: 1 in May 38 Holon P.O 3438 Zip 58100
Phone
Phone: 03-5059226 , 03-5014266
Fax
Fax: 03-5012010 , 03-5014238

Roster

1998-99

Hapoel Holon

GAMES

1998-99

Hapoel Holon - GAMES
Date Time Round Home Away Result
13/09/1998
Winner League, Game 1
Maccabi Ra'ananna
Maccabi Ra'ananna
Hapoel Holon
Hapoel Holon
83 - 66
27/09/1998
Winner League, Game 2
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Ramat Gan
Ramat Gan
71 - 67
18/10/1998
Winner League, Game 3
Givat Shmuel
Givat Shmuel
Hapoel Holon
Hapoel Holon
72 - 73
25/10/1998
Winner League, Game 4
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
92 - 83
28/10/1998
Winner League, Game 5
Maccabi Haifa
Maccabi Haifa
Hapoel Holon
Hapoel Holon
60 - 66
01/11/1998
Winner League, Game 6
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Rishon Letsion
Rishon Letsion
95 - 94
08/11/1998
Winner League, Game 7
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Hapoel Holon
Hapoel Holon
70 - 63
15/11/1998
Winner League, Game 8
Galil Elion
Galil Elion
Hapoel Holon
Hapoel Holon
78 - 90
06/12/1998
Winner League, Game 9
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Maccabi Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
73 - 110
13/12/1998
Winner League, Game 10
Hapoel Eylat
Hapoel Eylat
Hapoel Holon
Hapoel Holon
82 - 88
20/12/1998
Winner League, Game 11
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Bnei Herzelia
Bnei Herzelia
98 - 100
03/01/1999
Winner League, Game 12
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Maccabi Ra'ananna
Maccabi Ra'ananna
80 - 68
10/01/1999
Winner League, Game 13
Ramat Gan
Ramat Gan
Hapoel Holon
Hapoel Holon
84 - 85
17/01/1999
Winner League, Game 14
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Givat Shmuel
Givat Shmuel
73 - 70
24/01/1999
Winner League, Game 15
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Holon
Hapoel Holon
82 - 76
31/01/1999
Winner League, Game 16
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Maccabi Haifa
Maccabi Haifa
69 - 71
07/02/1999
Winner League, Game 17
Rishon Letsion
Rishon Letsion
Hapoel Holon
Hapoel Holon
89 - 93
14/02/1999
Winner League, Game 18
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
77 - 84
07/03/1999
Winner League, Game 19
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Galil Elion
Galil Elion
66 - 76
14/03/1999
Winner League, Game 20
Maccabi Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
Hapoel Holon
Hapoel Holon
103 - 82
21/03/1999
Winner League, Game 21
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Hapoel Eylat
Hapoel Eylat
93 - 100
29/03/1999
Winner League, Game 22
Bnei Herzelia
Bnei Herzelia
Hapoel Holon
Hapoel Holon
85 - 80
04/04/1999
Winner League Quarter Final, Game 1
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Galil Elion
Galil Elion
77 - 66
08/04/1999
Winner League Quarter Final, Game 2
Galil Elion
Galil Elion
Hapoel Holon
Hapoel Holon
82 - 74
11/04/1999
Winner League Quarter Final, Game 3
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Galil Elion
Galil Elion
62 - 54
14/04/1999
Winner League Semi Final, Game 1
Maccabi Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
Hapoel Holon
Hapoel Holon
96 - 77
18/04/1999
Winner League Semi Final, Game 2
Hapoel Holon
Hapoel Holon
Maccabi Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
77 - 114
22/04/1999
Winner League Semi Final, Game 3
Maccabi Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
Hapoel Holon
Hapoel Holon
99 - 69

Staff

 
 

Arena

Holon City Arena
Holon City Arena
Phone: 03-5059226 , 03-5014266
Places: 2500
 
 

WINNER Standings

Winner League standings
Pts L W GP Team #
42 2 20 22 Hapoel J. 1
40 4 18 22 M. Tel-Aviv 2
33 11 11 22 Hapoel Holon 3
33 11 11 22 Ramat Gan 4
33 11 11 22 M. Ra'ananna 5
33 11 11 22 Galil Elion 6
 
32 12 10 22 M. Haifa 7
32 12 10 22 Hapoel Eylat 8
31 13 9 22 Rishon Letsion 9
30 14 8 22 Bnei Herzelia 10
 
29 15 7 22 Givat Shmuel 11
28 16 6 22 H. Tel Aviv 12

Team Highlights

1998-99

Stats

1998-99

Team Stats - Regular Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Total 22 1749 470/848 129/350 398/525 - - 491 - - 0 189 272 - - 0
Average 79.5 21/39 (55.4%) 6/16 (36.9%) 18/24 (75.8%) - - 22.3 - - 0.0 8.6 12.4 - - 0
Team Stats Per Game - Regular Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game Pts AG M/A % M/A % M/A % DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 M. Ra'ananna (A) 66 83 16/34 47.1% 6/21 28.6% 16/23 69.6% - - 20 - - 0 10 13 - - -
2 Ramat Gan (H) 71 67 18/38 47.4% 6/16 37.5% 17/25 68% - - 28 - - 0 5 14 - - -
3 Givat Shmuel (A) 73 72 24/43 55.8% 3/9 33.3% 16/19 84.2% - - 18 - - 0 5 7 - - -
4 H. Tel Aviv (H) 92 83 25/45 55.6% 6/11 54.5% 24/33 72.7% - - 30 - - 0 9 14 - - -
5 M. Haifa (A) 66 60 20/38 52.6% 1/9 11.1% 23/30 76.7% - - 26 - - 0 5 7 - - -
6 Rishon Letsion (H) 95 94 31/45 68.9% 5/16 31.2% 18/23 78.3% - - 28 - - 0 8 14 - - -
7 Hapoel J. (A) 63 70 18/40 45% 6/13 46.2% 9/12 75% - - 18 - - 0 8 13 - - -
8 Galil Elion (A) 90 78 28/40 70% 6/17 35.3% 16/21 76.2% - - 28 - - 0 13 15 - - -
9 M. Tel-Aviv (H) 73 110 14/32 43.8% 9/21 42.9% 18/24 75% - - 14 - - 0 12 12 - - -
10 Hapoel Eylat (A) 88 82 24/43 55.8% 6/16 37.5% 22/28 78.6% - - 30 - - 0 10 21 - - -
11 Bnei Herzelia (H) 98 100 22/37 59.5% 11/21 52.4% 21/25 84% - - 13 - - 0 7 10 - - -
12 M. Ra'ananna (H) 80 68 22/41 53.7% 5/13 38.5% 21/32 65.6% - - 31 - - 0 11 15 - - -
13 Ramat Gan (A) 85 84 21/32 65.6% 10/18 55.6% 13/13 100% - - 17 - - 0 10 8 - - -
14 Givat Shmuel (H) 73 70 21/39 53.8% 3/18 16.7% 22/30 73.3% - - 34 - - 0 12 9 - - -
15 H. Tel Aviv (A) 76 82 17/36 47.2% 6/15 40% 17/20 85% - - 23 - - 0 10 11 - - -
16 M. Haifa (H) 69 71 15/34 44.1% 4/15 26.7% 19/24 79.2% - - 20 - - 0 11 6 - - -
17 Rishon Letsion (A) 93 89 27/41 65.9% 8/15 53.3% 12/19 63.2% - - 14 - - 0 4 15 - - -
18 Hapoel J. (H) 77 84 22/41 53.7% 4/12 33.3% 21/22 95.5% - - 16 - - 0 8 13 - - -
19 Galil Elion (H) 66 76 19/29 65.5% 5/20 25% 11/15 73.3% - - 21 - - 0 6 12 - - -
20 M. Tel-Aviv (A) 82 103 19/37 51.4% 7/17 41.2% 23/31 74.2% - - 20 - - 0 8 14 - - -
21 Hapoel Eylat (H) 93 100 21/38 55.3% 9/24 37.5% 20/27 74.1% - - 26 - - 0 6 14 - - -
22 Bnei Herzelia (A) 80 85 26/45 57.8% 3/13 23.1% 19/29 65.5% - - 16 - - 0 11 15 - - -
Players - Regular Season Averages
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name GP SF Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
17 Gerald Glass 10 0 34.3 11.9 4.6/9.0 20.0% 55.6% - - 6.3 - - 0.0 0.7 1.4 - - 0
05 Greg Sutton 22 0 35.6 20.3 4.5/8.4 37.3% 86.7% - - 1.6 - - 0.0 2.7 2.8 - - 0
04 Nate Higgs 11 0 33.2 15.6 4.6/8.1 37.1% 75.6% - - 5.6 - - 0.0 1.6 1.1 - - 0
08 Ryan Lexer 22 0 31.2 14.4 4.6/6.8 60.0% 74.7% - - 5.8 - - 0.0 1.8 0.7 - - 0
10 David Sternlight 17 0 26.8 7.8 2.8/4.8 100.0% 63.0% - - 5.0 - - 0.0 0.9 0.8 - - 0
07 Guy Kantor 22 0 33.2 9.6 2.3/4.8 32.1% 72.6% - - 1.3 - - 0.0 1.0 4.2 - - 0
09 Brent Fisher 22 0 16.7 6.9 2.1/3.8 57.1% 72.9% - - 1.6 - - 0.0 0.4 0.3 - - 0
16 Augenijus Vaskys 10 0 13.8 4.1 0.8/1.4 27.8% 71.4% - - 1.2 - - 0.0 0.2 0.2 - - 0
06 Nikola Milatovic 8 0 13.9 3.4 0.5/1.4 28.6% 100.0% - - 1.4 - - 0.0 0.1 0.6 - - 0
13 Moshe Mizrahi 9 0 10.1 2.0 0.6/1.2 0.0% 88.9% - - 0.8 - - 0.0 0.2 0.6 - - 0
15 John McIntyre 13 0 12.8 4.6 0.6/0.9 39.3% 78.6% - - 1.6 - - 0.0 0.5 1.9 - - 0
11 18 0 9.5 2.3 0.3/0.8 33.3% 90.0% - - 0.4 - - 0.0 0.4 1.1 - - 0
14 Rafi Plotski 7 0 2.6 0.4 0.0/0.6 0.0% 75.0% - - 0.1 - - 0.0 0.1 0.3 - - 0
12 Ofer Naim 10 0 2.6 0.8 0.3/0.5 0.0% 100.0% - - 0.6 - - 0.0 0.1 0.1 - - 0
Team Stats - PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Total 6 436 103/220 43/113 101/127 - - 128 - - 0 67 67 - - 0
Average 72.7 17/37 (46.8%) 7/19 (38%) 17/21 (79.5%) - - 21.3 - - 0.0 11.2 11.2 - - 0
Team Stats Per Game - PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game Pts AG M/A % M/A % M/A % DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Galil Elion (H) 77 66 16/27 59.3% 8/15 53.3% 21/22 95.5% - - 19 - - 0 8 14 - - -
2 Galil Elion (A) 74 82 18/40 45% 7/17 41.2% 17/19 89.5% - - 21 - - 0 10 7 - - -
3 Galil Elion (H) 62 54 16/37 43.2% 4/14 28.6% 18/23 78.3% - - 28 - - 0 8 9 - - -
1 M. Tel-Aviv (A) 77 96 20/34 58.8% 9/17 52.9% 10/17 58.8% - - 16 - - 0 20 14 - - -
2 M. Tel-Aviv (H) 77 114 14/32 43.8% 10/28 35.7% 19/26 73.1% - - 18 - - 0 12 14 - - -
3 M. Tel-Aviv (A) 69 99 19/50 38% 5/22 22.7% 16/20 80% - - 26 - - 0 9 9 - - -
Players - PlayOff Averages
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name GP SF Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
08 Ryan Lexer 6 5 32.5 15.3 4.5/8.0 40.0% 80.0% - - 5.5 - - 0.0 1.7 0.5 - - 43
05 Greg Sutton 6 5 33.2 13.2 2.7/6.5 26.8% 73.7% - - 1.3 - - 0.0 2.2 1.8 - - 43
04 Nate Higgs 5 4 32.0 12.4 3.2/6.0 25.0% 92.3% - - 7.0 - - 0.0 2.4 1.6 - - 43
07 Guy Kantor 6 5 33.7 11.8 2.3/4.3 55.0% 100.0% - - 1.8 - - 0.0 1.7 3.7 - - 43
15 John McIntyre 6 1 16.5 4.7 0.8/2.8 50.0% 50.0% - - 0.8 - - 0.0 1.3 1.0 - - 43
09 Brent Fisher 6 3 20.8 4.7 1.2/2.7 50.0% 83.3% - - 2.2 - - 0.0 1.2 0.2 - - 43
14 Rafi Plotski 4 0 7.5 2.0 1.0/2.5 0.0% 0.0% - - 0.3 - - 0.0 0.8 1.5 - - 43
13 Moshe Mizrahi 5 1 14.8 5.6 1.2/2.2 42.9% 70.0% - - 2.2 - - 0.0 0.2 1.2 - - 43
06 Nikola Milatovic 6 1 12.3 4.7 0.7/1.7 54.6% 66.7% - - 1.2 - - 0.0 0.3 0.5 - - 43
11 6 0 5.3 1.5 0.5/1.5 0.0% 60.0% - - 0.3 - - 0.0 0.2 0.2 - - 43
21 Or Ben Goren 2 0 1.0 1.0 0.5/1.5 0.0% 0.0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 43
12 Ofer Naim 1 0 8.0 1.0 0.0/1.0 0.0% 50.0% - - 2.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 43

Records

1998-99

VAL
63 VAL
Round 14 Vs Givat Shmuel [Home]
Points
98 Points
Round 11 Vs Bnei Herzelia [Home]
Rebounds
34 Rebounds
Round 14 Vs Givat Shmuel [Home]
Assists
21 Assists
Round 10 Vs Hapoel Eylat [Away]
Steals
0 Steals
Round 1 Vs M. Ra'ananna [Away]
Turnovers
13 Turnovers
Round 8 Vs Galil Elion [Away]
Blocks
0 Blocks
Round 1 Vs M. Ra'ananna [Away]
3Points Made
11 3Points Made
Round 11 Vs Bnei Herzelia [Home]

Trophies

Israel Champions
Israel Champions
2 Times
Israel Cup
Israel Cup
2 Times

Accomplishments

תארים
אלופת המדינה: 2 פעמים
מחזיקת גביע המדינה: 2 פעמים
מחזיקת גביע הליגה: 0 פעמים
הליגה הבלקנית: 2021 
הישגים נוספים
גמרי פלייאוף: 3 (עונות 07/08, 17/18, 21/22)
חצאי גמר פלייאוף: 11 (עונות 82/83, 84/85, 85/86, 87/88, 94/95, 98/99, 07/08, 11/12, 17/18, 20/21, 21/22)
עונה סדירה
עונות בליגה: 61 
משחקים: 1450 
נצחונות: 762 
הפסדים: 688 
אחוז הצלחה: 52.6% 
פלייאוף
עונות: 27 
משחקים: 153 
נצחונות: 71 
הפסדים: 82 
אחוז הצלחה: 46.4% 
פיינל פורים
פיינל פור 2008: ניצחה בגמר את מכבי תל אביב 72-73 
פיינל פור 2012: הפסידה בחצי הגמר למכבי תל אביב 73-102 
פיינל פור 2018: הפסידה בגמר למכבי תל אביב 95-75 
גביע המדינה
גמרים: 7 (עונות 58/59, 60/61, 85/86, 90/91, 94/95, 08/09, 17/18)
חצאי גמר: 15 
מחזיקת גביע: 2 פעמים
אירופה
עונות: 9 
משחקים: 64 
נצחונות: 24 
תיקו: 1 
הפסדים: 39 
הישג שיא: חצי גמר היורופקאפ (18/19) 
הישג שיא: פיינל פור ליגת האלופות (21/22) 
הליגה הבלקנית
אלופה: 2021