
Uri Cohen Mintz
סה"כ נקודות בקריירה: 2006
סה"כ משחקים בקריירה: 239
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 186
עונות בליגה: 11
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 134
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 18
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 307
| Uri Cohen Mintz, Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 2010 | H. Afula | 26 | 16 | 1.6 | 6 | 5 | 1.2 |
| 2007 | Gilboa/Afula | 19 | 11 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | H. Tel Aviv | 188 | 27 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Ashkelon | 323 | 28 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Hapoel J. | 161 | 20 | 8.0 | 8 | 3 | 2.7 |
| 1999 | Ramat Gan | 261 | 22 | 11.9 | 64 | 6 | 10.7 |
| 1998 | Bnei Herzelia | 295 | 22 | 13.4 | 56 | 3 | 18.7 |
| 1997 | Ramat Gan | 283 | 20 | 14.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | M. Jerusalem | 204 | 21 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Gvat | 203 | 26 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | M. Tel-Aviv | 43 | 26 | 1.7 | 0 | 1 | 0.0 |
| סה"כ נקודות | 2006 | 239 | 8.4 | 134 | 18 | 7.4 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

