
אורי כהן מינץ
סה"כ נקודות בקריירה: 2006
סה"כ משחקים בקריירה: 239
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 186
עונות בליגה: 11
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 134
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 18
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 307
| אורי כהן מינץ, עונה סדירה | |||||||
| עונה סדירה | פלייאוף | ||||||
| עונה | קבוצה | נק' | מש' | ממוצע נק' למשחק | נק' | מש' | ממוצע נק' למשחק |
| 2010 | ה. עפולה | 26 | 16 | 1.6 | 6 | 5 | 1.2 |
| 2007 | גלבוע/עפולה | 19 | 11 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | הפועל ת"א | 188 | 27 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | אליצור אשקלון | 323 | 28 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | הפועל י-ם | 161 | 20 | 8.0 | 8 | 3 | 2.7 |
| 1999 | מכבי רמת גן | 261 | 22 | 11.9 | 64 | 6 | 10.7 |
| 1998 | בני הרצליה | 295 | 22 | 13.4 | 56 | 3 | 18.7 |
| 1997 | מכבי רמת גן | 283 | 20 | 14.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | מכבי ירושלים | 204 | 21 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | הפועל גבת | 203 | 26 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | מכבי ת"א | 43 | 26 | 1.7 | 0 | 1 | 0.0 |
| סה"כ נקודות | 2006 | 239 | 8.4 | 134 | 18 | 7.4 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

