
סה"כ נקודות בקריירה: 1819
סה"כ משחקים בקריירה: 176
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 221
עונות בליגה: 12
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1977 | Ramat Gan | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | M. Tel-Aviv | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | M. Tel-Aviv | 134 | 19 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | M. Tel-Aviv | 80 | 11 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | M. Tel-Aviv | 175 | 14 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | M. Tel-Aviv | 352 | 22 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | M. Tel-Aviv | 273 | 24 | 11.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | M. Tel-Aviv | 181 | 17 | 10.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | M. Tel-Aviv | 167 | 19 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | M. Tel-Aviv | 155 | 15 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | M. Tel-Aviv | 138 | 12 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | M. Tel-Aviv | 152 | 21 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1819 | 176 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

