
סה"כ נקודות בקריירה: 1511
סה"כ משחקים בקריירה: 114
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 295
עונות בליגה: 9
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1966 | H. Tel Aviv | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | H. Tel Aviv | 61 | 13 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Givaat Haim | 19 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Hapoel Holon | 300 | 18 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Hapoel Holon | 121 | 8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Hapoel Holon | 295 | 22 | 13.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Hapoel Holon | 262 | 17 | 15.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | H. Tel Aviv | 343 | 19 | 18.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | H. Tel Aviv | 105 | 11 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1511 | 114 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

