
סה"כ נקודות בקריירה: 1469
סה"כ משחקים בקריירה: 119
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 304
עונות בליגה: 9
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1964 | Hapoel Holon | 13 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Hapoel Holon | 252 | 21 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Givaat Haim | 40 | 5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Givaat Haim | 177 | 17 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Hapoel Holon | 249 | 21 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Hapoel Holon | 160 | 14 | 11.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | H. Tel Aviv | 40 | 5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Ashdot Yaakov | 404 | 20 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | H. Tel Aviv | 134 | 13 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1469 | 119 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

