
Avi Sukar
סה"כ נקודות בקריירה: 1569
סה"כ משחקים בקריירה: 212
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 282
עונות בליגה: 10
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 100
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 16
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 430
| Avi Sukar, Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 2010 | Ashkelon | 75 | 20 | 3.8 | 5 | 3 | 1.7 |
| 2009 | M. Rishon | 127 | 22 | 5.8 | 31 | 3 | 10.3 |
| 2008 | Nahariya | 163 | 27 | 6.0 | 9 | 2 | 4.5 |
| 2007 | Gilboa/Afula | 129 | 20 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Ironi Nahariya | 228 | 30 | 7.6 | 8 | 2 | 4.0 |
| 2005 | Ironi Ashkelon | 253 | 22 | 11.5 | 47 | 6 | 7.8 |
| 2004 | Ironi Ashkelon | 213 | 22 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Rishon Letsion | 202 | 27 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Rishon Letsion | 179 | 20 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Givat Shmuel | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1569 | 212 | 7.4 | 100 | 16 | 6.2 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.







.png)











.png)

