
סה"כ נקודות בקריירה: 1177
סה"כ משחקים בקריירה: 139
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 398
עונות בליגה: 9
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1972 | Hapoel Haifa | 163 | 21 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | Hapoel Haifa | 184 | 20 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Hapoel Haifa | 213 | 22 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Hapoel Haifa | 266 | 23 | 11.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Hapoel Haifa | 225 | 24 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | Hapoel Haifa | 76 | 15 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Hapoel Haifa | 45 | 12 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Hapoel Haifa | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Hapoel Haifa | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1177 | 139 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

