
סה"כ נקודות בקריירה: 962
סה"כ משחקים בקריירה: 150
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 496
עונות בליגה: 10
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1973 | M. Haifa | 69 | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | M. Haifa | 47 | 5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | M. Haifa | 202 | 22 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | M. Haifa | 110 | 19 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | M. Haifa | 163 | 20 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | M. Haifa | 146 | 21 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | M. Haifa | 75 | 17 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | M. Haifa | 77 | 18 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | M. Haifa | 36 | 9 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | M. Haifa | 37 | 10 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 962 | 150 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

