
סה"כ נקודות בקריירה: 825
סה"כ משחקים בקריירה: 125
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 570
עונות בליגה: 11
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1966 | M. Tel-Aviv | 12 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | M. Tel-Aviv | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | M. Tel-Aviv | 8 | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | M. Tel-Aviv | 64 | 14 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | M. Tel-Aviv | 31 | 9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | M. Tel-Aviv | 97 | 16 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | M. Tel-Aviv | 48 | 11 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | M. Tel-Aviv | 97 | 15 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | M. Tel-Aviv | 135 | 19 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | M. Tel-Aviv | 152 | 16 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | M. South Tel Aviv | 179 | 18 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 825 | 125 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

