
סה"כ נקודות בקריירה: 458
סה"כ משחקים בקריירה: 71
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 959
עונות בליגה: 9
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1964 | M. Tel-Aviv | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | M. Tel-Aviv | 29 | 7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | M. South Tel Aviv | 72 | 10 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | M. Tel-Aviv | 15 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | M. Tel-Aviv | 47 | 7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | M. Tel-Aviv | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | M. Tel-Aviv | 108 | 16 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | M. Tel-Aviv | 42 | 8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | M. South Tel Aviv | 137 | 17 | 8.1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 458 | 71 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

