
סה"כ נקודות בקריירה: 436
סה"כ משחקים בקריירה: 69
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 1010
עונות בליגה: 7
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1971 | M. Haifa | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | M. Haifa | 53 | 13 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | M. Haifa | 145 | 16 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | M. Haifa | 61 | 9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | M. Haifa | 101 | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | M. Haifa | 53 | 11 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | M. Haifa | 19 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 436 | 69 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

