
סה"כ נקודות בקריירה: 432
סה"כ משחקים בקריירה: 83
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 1019
עונות בליגה: 7
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1963 | Givaat Haim | 66 | 13 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | M. Haifa | 67 | 11 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | M. Haifa | 45 | 8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | M. Haifa | 89 | 15 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | M. Haifa | 63 | 12 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | M. Haifa | 64 | 12 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | M. Haifa | 38 | 12 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 432 | 83 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

