מכבי Rapyd תל אביב הפועל IBI תל אביב הפועל מידטאון י-ם בני Penlink הרצליה הפועל נתנאל חולון הפועל גילת טלקום העמק
מכבי תפוזינה ראשון לציון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה הפועל Rivulis גליל עליון אליצור נתניה מכבי אב־גד רעננה
Player Name
Season
Team
Galil Elion, Regular Season
Place Player Name Points Games PPG
1 Brad Leaf 5604 277 20.2
2 Erez Hazan 3231 261 12.4
3 Andrew Kennedy 2895 131 22.1
4 1644 134 12.3
5 Lamont Jones 1550 96 16.1
6 1515 64 23.7
7 Roni Cohen 1171 94 12.5
8 Ido Kozikaro 1154 136 8.5
9 Mike Gibson 1038 73 14.2
10 Gur Shelef 978 63 15.5
11 Terry Martin 952 64 14.9
12 Sasa Bratic 897 54 16.6
13 Steve Malovic 883 125 7.1
14 Lior Eliyahu 863 72 12.0
15 838 44 19.0
16 Doron Sheffer 825 84 9.8
17 Yogev Ohayon 818 95 8.6
18 Yoav Saffar 722 48 15.0
19 Alon Stein 718 107 6.7
20 Nir Matalon 703 103 6.8
21 Ralph Daniels 698 72 9.7
22 Nimrod Levi 675 52 13.0
23 Avishay Gordon 646 147 4.4
24 Bryce Washington 645 54 11.9
25 Roi Huber 614 50 12.3
26 Michael Ansley 599 26 23.0
27 Lior Carreira 594 53 11.2
28 559 39 14.3
29 Jame Arnold 543 27 20.1
30 Wayne Cambell 540 32 16.9
31 Mark Karver 538 64 8.4
32 509 22 23.1
33 Rimas Kaukenas 505 28 18.0
34 Gil Mossinson 479 46 10.4
35 Curtis Berry 476 21 22.7
36 Shahar Amir 476 48 9.9
37 Nadav Henefeld 460 37 12.4
38 Sharon Shason 457 73 6.3
39 Amir Muchtary 457 100 4.6
40 Oded Kattash 454 25 18.2
41 Sam Hoskin 454 21 21.6
42 James Feldeine 454 29 15.7
43 Itay Moskovits 453 53 8.5
44 449 64 7.0
45 430 20 21.5
46 Deishuan Booker 428 27 15.9
47 Lotan Amsalem 425 50 8.5
48 Reggie Bassette 425 27 15.7
49 Marcus Carr 423 26 16.3
50 Kenny Adeleke 410 26 15.8
51 Demetrius Alexander 406 28 14.5
52 Darren Daye 395 18 21.9
53 Thomas Kelley 388 26 14.9
54 Ike Iroegbu 388 27 14.4
55 Ofer Flisher 386 41 9.4
56 Tre Simmons 385 20 19.2
57 DJ Kennedy 385 37 10.4
58 Teo Cizmic 378 22 17.2
59 Randell Jackson 370 21 17.6
60 Herman Alston 365 20 18.2
61 363 28 13.0
62 Gil Sela 362 35 10.3
63 350 22 15.9
64 Desi Barmore 346 20 17.3
65 Billie Miller 344 22 15.6
66 Michael Johnson 343 22 15.6
67 Rawle Alkins 338 23 14.7
68 333 33 10.1
69 Chavaughn Lewis 328 26 12.6
70 Brandon Kurtz 326 22 14.8
71 Avi Mizrachi 320 61 5.2
72 316 21 15.0
73 Terry White 316 22 14.4
74 Cyril Langevine 312 32 9.8
75 Pero Dujmovic 305 22 13.9
76 Mark Brisker 300 34 8.8
77 Clif Brown 299 27 11.1
78 Mike Campbell 296 26 11.4
79 Barak Peleg 296 23 12.9
80 Omri Casspi 290 26 11.2
81 Ronald Curry 285 17 16.8
82 Adi Gordon 281 20 14.0
83 Jay Lewis 279 22 12.7
84 Omar Silverio 279 19 14.7
85 Lucas Goldenberg 279 26 10.7
86 Uriel Marko 278 65 4.3
87 Gregory Sims 275 19 14.5
88 Aaron Nixon 274 20 13.7
89 Terry Dozier 272 21 13.0
90 Ilan Berkovitz 270 52 5.2
91 Yahel Melamed 264 54 4.9
92 Amir Bino 260 47 5.5
93 255 18 14.2
94 Evaldas Jocys 253 28 9.0
95 248 18 13.8
96 Ivan Krasic 246 20 12.3
97 Raz Adam 244 22 11.1
98 Or Goren 241 19 12.7
99 233 22 10.6
100 232 12 19.3
101 Oren Amiel 230 91 2.5
102 Lennard Freeman 230 20 11.5
103 Avi Ben Chimol 228 67 3.4
104 Jason Dixon 215 20 10.8
105 Gabriel Chachashvili 213 27 7.9
106 Moshe Mizrahi 210 16 13.1
107 Ori Lahav 203 26 7.8
108 203 21 9.7
109 Yuval Sznaiderman 199 24 8.3
110 Papi Turgeman 191 22 8.7
111 Tomer Asayag 183 26 7.0
112 Jalen Hudson 175 9 19.4
113 175 21 8.3
114 Poncho Hodges 174 21 8.3
115 Gal Knaz 162 20 8.1
116 Or Eytan 159 22 7.2
117 David Blatt 156 19 8.2
118 Corry Carr 155 15 10.3
119 Lior Arditty 154 19 8.1
120 Toney Douglas 154 20 7.7
121 Ben Ruina 152 30 5.1
122 Jason Straight 146 11 13.3
123 Jerry Simon 144 26 5.5
124 Sam Alajiki 141 16 8.8
125 Isaiah Eisendorf 134 27 5.0
126 Lior Lipshits 119 18 6.6
127 Jack Morton 114 29 3.9
128 Yoav Kadman 114 18 6.3
129 Chen Lipin 104 26 4.0
130 Dani Hazut 104 26 4.0
131 103 23 4.5
132 Assaf Dotan 102 18 5.7
133 Offir Kuchli 100 28 3.6
134 Ishmael "Ish" El-Amin 98 7 14.0
135 Jawad Williams 96 10 9.6
136 Devyn Marble 94 14 6.7
137 Dannie Norris 93 13 7.2
138 Juvonte Reddic 92 8 11.5
139 Wayne Langston 91 19 4.8
140 87 19 4.6
141 Steve Panovka 87 19 4.6
142 Tony Stockman 85 7 12.1
143 Ron Cohen 85 50 1.7
144 Uri Kokia 82 25 3.3
145 Deandre Gholston 80 7 11.4
146 Alphonso Anderson 79 13 6.1
147 Shmulik Brener 79 43 1.8
148 Moran Roth 76 8 9.5
149 Noam Avivi 74 15 4.9
150 Ilan Levy Mayer 72 14 5.1
151 Omer Tal 69 16 4.3
152 Liron Cherna 66 43 1.5
153 Shaq Buchanan 64 6 10.7
154 Yotam Hanochi 64 9 7.1
155 Justin James 63 4 15.8
156 Josh Hawley 60 8 7.5
157 Abdul Shamsid-Deen 56 4 14.0
158 Barak De Paz 56 30 1.9
159 Anton Kazarnovski 54 20 2.7
160 Wesley Cardet Jr. 54 11 4.9
161 Yair Ben-Atar 53 16 3.3
162 Robert Rothbart 52 18 2.9
163 Karam Mashour 52 15 3.5
164 52 7 7.4
165 Abdul-Malik Abu 50 8 6.2
166 Yahel Peleg 49 22 2.2
167 Charles Gosa 49 3 16.3
168 Yehu Orland 49 29 1.7
169 Ron Johnson 47 12 3.9
170 Daniel Rosenbaum 47 15 3.1
171 Shonn Miller 47 5 9.4
172 Chen Guy 45 17 2.6
173 Shahar Nahmias 45 17 2.6
174 Dror Collins 44 64 0.7
175 Herb Lamizana 44 5 8.8
176 Dragan Smiljanic 41 12 3.4
177 Shani Cohen 41 9 4.6
178 Josh Nigut 39 14 2.8
179 Alon Shemer 38 12 3.2
180 Roy Paretsky 38 4 9.5
181 Zahir Porter 38 2 19.0
182 Johnathan Stove 34 11 3.1
183 Ronen Azulay 34 18 1.9
184 Kobi Izik 32 18 1.8
185 Robyn Davis 32 2 16.0
186 Kevin Jobity 32 7 4.6
187 Kobi Shapira 30 14 2.1
188 Moshe Agamy 30 6 5.0
189 28 5 5.6
190 Shakur Juiston 28 7 4.0
191 Isiah Brown 27 3 9.0
192 Kyle Gibson 27 3 9.0
193 Dan Smith 27 6 4.5
194 Avi Vendel 26 7 3.7
195 Kejuan Johnson 25 4 6.2
196 Andrej Zelenbaba 25 5 5.0
197 Harel Rinski 25 9 2.8
198 Itzik Ohanon 24 15 1.6
199 Joel Koplik 24 15 1.6
200 Shay Karabayov 24 16 1.5
201 Yonathan Atias 23 14 1.6
202 Jaylen Blakes 19 1 19.0
203 Akia Pruitt 18 5 3.6
204 Ahmed Hill 17 3 5.7
205 Jordan Bone 17 3 5.7
206 Or Hen 15 10 1.5
207 Eran Asante-Asare 15 19 0.8
208 15 5 3.0
209 15 6 2.5
210 15 6 2.5
211 Eldad Dayagi 15 11 1.4
212 Kobi Baloul 15 6 2.5
213 Eliezer Gordon 15 3 5.0
214 Avner Yaor 14 30 0.5
215 Nemanja Jelesijevic 14 2 7.0
216 Yiftach Bleiman 14 38 0.4
217 Harrison Henderson 14 3 4.7
218 Ron Ben-Dar 13 10 1.3
219 Guy Kantor 13 6 2.2
220 Yoav Elmishli 12 11 1.1
221 12 4 3.0
222 Alton Mason 12 2 6.0
223 12 3 4.0
224 11 3 3.7
225 10 31 0.3
226 10 2 5.0
227 10 2 5.0
228 Hen Halfon 10 5 2.0
229 Yuval Levin 10 11 0.9
230 9 4 2.2
231 Jonathan Skjoldebrand 9 5 1.8
232 8 2 4.0
233 Donald Cole 8 2 4.0
234 Tony Kitchings 8 2 4.0
235 Sagi Abiri 7 25 0.3
236 Ante Bilobrk 7 1 7.0
237 Vukasin Mandic 7 2 3.5
238 6 1 6.0
239 Shachar Doron 6 2 3.0
240 Patrick Lee 5 1 5.0
241 4 2 2.0
242 4 2 2.0
243 4 5 0.8
244 4 2 2.0
245 4 1 4.0
246 Elad Hoffman 4 4 1.0
247 3 2 1.5
248 3 3 1.0
249 3 9 0.3
250 Ori Gordon 3 5 0.6
251 2 1 2.0
252 Yotam Daniel 2 3 0.7
253 2 5 0.4
254 Steve Logan 2 4 0.5
255 2 1 2.0
256 2 1 2.0
257 Eilon Zagury 2 3 0.7
258 Artur Abronin 2 11 0.2
259 1 1 1.0


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE