שם השחקן
שנה
קבוצה
רשימת קלעי כל הזמנים, עונה סדירה
מקום שם נק' מש' ממוצע נק' למשחק
601 דן גרונפלד 796 97 8.2
602 סם פוינסט 795 62 12.8
603 ארנון מוזס 791 95 8.3
604 אלון אופיר 789 115 6.9
605 ג'ון אירווינג 789 43 18.3
606 קני סימפסון 788 36 21.9
607 גדעון וינרב 787 100 7.9
608 ריקי בראון 787 44 17.9
609 אורי "צ'רי" ברק 785 73 10.8
610 לנדון מילבורן 784 48 16.3
611 נועם דוברת 783 123 6.4
612 גרג וויטינגטון 782 50 15.6
613 אמיל וייס 780 113 6.9
614 דני לואיס 778 55 14.1
615 ירון אברמוביץ' 775 88 8.8
616 גרג סאטון 775 42 18.5
617 לוטן אמסלם 775 137 5.7
618 טזמין מיצ'ל 774 54 14.3
619 טיילר ביי 772 42 18.4
620 בן רייס 766 112 6.8
621 קורטני פלס 764 61 12.5
622 לנארד פרימן 763 74 10.3
623 דיון דאוול 763 91 8.4
624 אורי קלס 756 79 9.6
625 לי מתיוס 756 51 14.8
626 עמית זיס 754 146 5.2
627 ג'קינן גאנט 752 53 14.2
628 מייקל קנדי 752 34 22.1
629 לן קולהאס 750 63 11.9
630 ג'ון פלאווארס 750 44 17.0
631 ג'וליאן רייט 750 46 16.3
632 רואן בארט 748 32 23.4
633 פרסטון נואלס 747 66 11.3
634 וויל ריימן 746 105 7.1
635 דן סמית' 745 87 8.6
636 ג'ק צימרמן 744 42 17.7
637 אלווין יאנג 744 41 18.1
638 בן אלטיט 744 186 4.0
639 מרכוס דאב 743 51 14.6
640 רנדל ג'קסון 743 45 16.5
641 איוון אסקה 742 61 12.2
642 ג'ורדן סווינג 742 53 14.0
643 סי.ג'יי האריס 742 56 13.2
644 יאיר לר-לירון 739 139 5.3
645 חואן מנדס 739 46 16.1
646 גרי פלאמר 737 38 19.4
647 קרייג סמית' 736 43 17.1
648 ווין וואלאס 735 90 8.2
649 אמנון גמר 734 78 9.4
650 אור סולומון 734 181 4.1


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.