Player Name
Season
Team
Israel All-Time Shooters, Regular Season
Place Player Name Points Games PPG
651 Mel Hubbard 733 93 7.9
652 John Gilchrist 732 59 12.4
653 Josh Nebo 729 67 10.9
654 Rene Rougeau 728 65 11.2
655 Josh Owens 727 79 9.2
656 Jaylen Adams 727 51 14.3
657 Max Heidegger 726 46 15.8
658 Lucas Goldenberg 726 84 8.6
659 723 89 8.1
660 Taurean Green 722 66 10.9
661 Shahar Amir 717 106 6.8
662 Rashaun Freeman 717 50 14.3
663 Dominic Waters 716 54 13.3
664 716 45 15.9
665 Gil Beni 715 184 3.9
666 712 51 14.0
667 Steve Burtt 706 35 20.2
668 Alade Aminu 706 59 12.0
669 James Kelly 705 49 14.4
670 705 43 16.4
671 Kwan Johnson 705 47 15.0
672 Sek Henry 704 43 16.4
673 Neta Segal 703 158 4.4
674 700 85 8.2
675 Ben Moore 699 48 14.6
676 698 96 7.3
677 Jay Lewis 695 49 14.2
678 694 54 12.9
679 692 82 8.4
680 Jakim Donaldson 692 65 10.6
681 Stephen Dennis 691 59 11.7
682 Will Clyburn 690 33 20.9
683 Avi Mizrachi 689 132 5.2
684 689 22 31.3
685 Roy Paretsky 686 106 6.5
686 Scotty Hopson 682 38 17.9
687 682 32 21.3
688 Cliff Pondexter 681 40 17.0
689 Jeff Allen 680 61 11.1
690 Sofoklis Schortsanitis 680 72 9.4
691 679 81 8.4
692 Rahshon Turner 679 43 15.8
693 John Williamson 678 50 13.6
694 Jordan Taylor 676 54 12.5
695 Jason Rich 676 49 13.8
696 676 59 11.5
697 Stanley Easterling 674 39 17.3
698 Tomer Karny 674 113 6.0
699 Reggie Bassette 668 44 15.2
700 667 37 18.0


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.