שם השחקן
שנה
קבוצה
רשימת קלעי כל הזמנים, עונה סדירה
מקום שם נק' מש' ממוצע נק' למשחק
701 ארני סיידרמן 666 46 14.5
702 אדמון יפה 664 87 7.6
703 טרוויס מייז 658 31 21.2
704 שלמה בלום 658 127 5.2
705 קני הייז 655 55 11.9
706 סטיב בארט 652 26 25.1
707 דיוויד בלקוול 650 41 15.9
708 ג'קי קארמייקל 649 53 12.2
709 בריאן אנגולה 648 41 15.8
710 פטאר ארסיץ' 647 48 13.5
711 עמית תמיר 646 119 5.4
712 שמי אשרוב 645 74 8.7
713 ארון מיצ'ל 645 47 13.7
714 דיוויד לוגאן 645 49 13.2
715 שאק ביוקנן 645 47 13.7
716 זאק לידיי 643 33 19.5
717 ריימר מורגן 642 55 11.7
718 איתן שרף 639 115 5.6
719 שחר דיקמן 637 80 8.0
720 דמיטרי היל 637 30 21.2
721 פורסט מקנזי 637 36 17.7
722 מרכוס פוסטר 636 40 15.9
723 מאיר גינזבורג 634 71 8.9
724 למונט סטרות'רס 633 31 20.4
725 קווין הולמס 632 34 18.6
726 מייקל יאנג 632 38 16.6
727 קאליל אמאד 632 43 14.7
728 קייסי פרייתר 631 28 22.5
729 ג'ימי קלארק 630 53 11.9
730 משה "צ'יקו" גור 630 79 8.0
731 ארנולד וינשטיין 629 43 14.6
732 קנדל מקולום 629 42 15.0
733 קאדים אלן 627 43 14.6
734 איתן בורג 626 58 10.8
735 ריץ' מלצר 624 42 14.9
736 מור נעמן 622 128 4.9
737 טיילר ווילקרסון 622 45 13.8
738 גילברט בראון 622 51 12.2
739 שרון אברהמי 621 151 4.1
740 רנדי אלתר 620 37 16.8
741 קיילין לוקאס 620 49 12.7
742 ג'וליאן מילס 620 49 12.7
743 אוריאל מרקו 619 137 4.5
744 אורי זילברמן 617 48 12.9
745 יעקב מזרחי-שחר 614 84 7.3
746 ג'ונתן מוטלי 614 42 14.6
747 ג'ו תומאסון 613 48 12.8
748 זאק הנקינס 613 54 11.4
749 דיון תומאס 611 70 8.7
750 צביקה גרינברג 611 70 8.7


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.