| 1954-55 Season, Regular Season | ||||
| Place | Player Name | Points | Games | PPG |
| 1 | 413 | 22 | 18.8 | |
| 2 | 404 | 20 | 20.2 | |
| 3 | Albert Hemmo | 386 | 21 | 18.4 |
| 4 | 364 | 22 | 16.5 | |
| 5 | 343 | 19 | 18.1 | |
| 6 | 332 | 21 | 15.8 | |
| 7 | 325 | 21 | 15.5 | |
| 8 | 299 | 20 | 15.0 | |
| 9 | 293 | 20 | 14.6 | |
| 10 | 292 | 22 | 13.3 | |
| 11 | 291 | 19 | 15.3 | |
| 12 | 284 | 22 | 12.9 | |
| 13 | 279 | 22 | 12.7 | |
| 14 | 273 | 16 | 17.1 | |
| 15 | 262 | 20 | 13.1 | |
| 16 | 260 | 20 | 13.0 | |
| 17 | 247 | 14 | 17.6 | |
| 18 | 240 | 21 | 11.4 | |
| 19 | 237 | 18 | 13.2 | |
| 20 | Avraham Hoffman | 234 | 18 | 13.0 |
| 21 | 233 | 20 | 11.6 | |
| 22 | 209 | 18 | 11.6 | |
| 23 | 204 | 22 | 9.3 | |
| 24 | 203 | 19 | 10.7 | |
| 25 | 198 | 21 | 9.4 | |
| 26 | Reuven Lavitz | 192 | 18 | 10.7 |
| 27 | 188 | 16 | 11.8 | |
| 28 | 184 | 19 | 9.7 | |
| 29 | 184 | 17 | 10.8 | |
| 30 | 182 | 20 | 9.1 | |
| 31 | 179 | 18 | 9.9 | |
| 32 | 174 | 18 | 9.7 | |
| 33 | 172 | 21 | 8.2 | |
| 34 | 165 | 18 | 9.2 | |
| 35 | 159 | 20 | 8.0 | |
| 36 | 155 | 16 | 9.7 | |
| 37 | 154 | 19 | 8.1 | |
| 38 | 154 | 17 | 9.1 | |
| 39 | 149 | 15 | 9.9 | |
| 40 | 141 | 16 | 8.8 | |
| 41 | 141 | 19 | 7.4 | |
| 42 | 139 | 19 | 7.3 | |
| 43 | 138 | 19 | 7.3 | |
| 44 | 137 | 17 | 8.1 | |
| 45 | 136 | 20 | 6.8 | |
| 46 | 135 | 19 | 7.1 | |
| 47 | 126 | 17 | 7.4 | |
| 48 | 125 | 20 | 6.2 | |
| 49 | 124 | 17 | 7.3 | |
| 50 | 124 | 11 | 11.3 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.











.png)













.png)

