| 1958-59 Season, Regular Season | ||||
| Place | Player Name | Points | Games | PPG |
| 1 | Avraham Hoffman | 468 | 20 | 23.4 |
| 2 | 422 | 22 | 19.2 | |
| 3 | Albert Hemmo | 409 | 21 | 19.5 |
| 4 | Zeev Reis | 380 | 22 | 17.3 |
| 5 | 356 | 21 | 17.0 | |
| 6 | 344 | 18 | 19.1 | |
| 7 | 341 | 21 | 16.2 | |
| 8 | 329 | 21 | 15.7 | |
| 9 | 305 | 22 | 13.9 | |
| 10 | 284 | 17 | 16.7 | |
| 11 | 272 | 18 | 15.1 | |
| 12 | 267 | 22 | 12.1 | |
| 13 | 264 | 19 | 13.9 | |
| 14 | 261 | 20 | 13.0 | |
| 15 | 260 | 22 | 11.8 | |
| 16 | 258 | 16 | 16.1 | |
| 17 | 253 | 21 | 12.0 | |
| 18 | 249 | 21 | 11.9 | |
| 19 | 238 | 21 | 11.3 | |
| 20 | Ofer Eshed | 235 | 18 | 13.1 |
| 21 | 234 | 19 | 12.3 | |
| 22 | 226 | 19 | 11.9 | |
| 23 | 225 | 21 | 10.7 | |
| 24 | 220 | 20 | 11.0 | |
| 25 | Tanhum Cohen-Mintz | 218 | 20 | 10.9 |
| 26 | 217 | 20 | 10.8 | |
| 27 | 216 | 21 | 10.3 | |
| 28 | 206 | 21 | 9.8 | |
| 29 | 205 | 21 | 9.8 | |
| 30 | Itzhak Mizahi | 202 | 17 | 11.9 |
| 31 | 202 | 19 | 10.6 | |
| 32 | 197 | 20 | 9.8 | |
| 33 | 197 | 20 | 9.8 | |
| 34 | 182 | 19 | 9.6 | |
| 35 | 173 | 19 | 9.1 | |
| 36 | 173 | 19 | 9.1 | |
| 37 | 171 | 18 | 9.5 | |
| 38 | 161 | 19 | 8.5 | |
| 39 | 159 | 18 | 8.8 | |
| 40 | 158 | 20 | 7.9 | |
| 41 | 157 | 14 | 11.2 | |
| 42 | 155 | 17 | 9.1 | |
| 43 | 148 | 15 | 9.9 | |
| 44 | 145 | 19 | 7.6 | |
| 45 | 143 | 20 | 7.2 | |
| 46 | 141 | 16 | 8.8 | |
| 47 | 140 | 16 | 8.8 | |
| 48 | 139 | 16 | 8.7 | |
| 49 | 136 | 21 | 6.5 | |
| 50 | 134 | 14 | 9.6 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.












.png)













.png)

