| 1960-61 Season, Regular Season | ||||
| Place | Player Name | Points | Games | PPG |
| 1 | Ofer Eshed | 484 | 22 | 22.0 |
| 2 | 437 | 22 | 19.9 | |
| 3 | 415 | 22 | 18.9 | |
| 4 | Itzhak Mizahi | 413 | 20 | 20.6 |
| 5 | 400 | 21 | 19.0 | |
| 6 | 399 | 20 | 20.0 | |
| 7 | 396 | 22 | 18.0 | |
| 8 | Tanhum Cohen-Mintz | 350 | 19 | 18.4 |
| 9 | Zeev Reis | 344 | 22 | 15.6 |
| 10 | 334 | 21 | 15.9 | |
| 11 | 325 | 22 | 14.8 | |
| 12 | 324 | 22 | 14.7 | |
| 13 | 280 | 22 | 12.7 | |
| 14 | 278 | 22 | 12.6 | |
| 15 | 265 | 22 | 12.0 | |
| 16 | 261 | 21 | 12.4 | |
| 17 | 252 | 22 | 11.5 | |
| 18 | 248 | 22 | 11.3 | |
| 19 | 243 | 20 | 12.2 | |
| 20 | 239 | 13 | 18.4 | |
| 21 | 233 | 22 | 10.6 | |
| 22 | 226 | 17 | 13.3 | |
| 23 | 224 | 21 | 10.7 | |
| 24 | 223 | 21 | 10.6 | |
| 25 | 214 | 21 | 10.2 | |
| 26 | 213 | 16 | 13.3 | |
| 27 | Avraham Hoffman | 212 | 10 | 21.2 |
| 28 | 212 | 21 | 10.1 | |
| 29 | 208 | 20 | 10.4 | |
| 30 | Albert Hemmo | 207 | 15 | 13.8 |
| 31 | 194 | 16 | 12.1 | |
| 32 | 188 | 19 | 9.9 | |
| 33 | 185 | 15 | 12.3 | |
| 34 | 185 | 19 | 9.7 | |
| 35 | 182 | 22 | 8.3 | |
| 36 | 175 | 16 | 10.9 | |
| 37 | 175 | 22 | 8.0 | |
| 38 | 164 | 17 | 9.6 | |
| 39 | 162 | 14 | 11.6 | |
| 40 | 158 | 16 | 9.9 | |
| 41 | 157 | 20 | 7.8 | |
| 42 | 156 | 21 | 7.4 | |
| 43 | 156 | 19 | 8.2 | |
| 44 | 153 | 20 | 7.6 | |
| 45 | 148 | 21 | 7.0 | |
| 46 | 146 | 16 | 9.1 | |
| 47 | 141 | 19 | 7.4 | |
| 48 | 135 | 12 | 11.2 | |
| 49 | Roni Cohen | 127 | 14 | 9.1 |
| 50 | 126 | 16 | 7.9 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.











.png)













.png)

