| Elitzor Tel Aviv, Regular Season | ||||
| Place | Player Name | Points | Games | PPG |
| 1 | 1433 | 108 | 13.3 | |
| 2 | 1256 | 74 | 17.0 | |
| 3 | 1163 | 126 | 9.2 | |
| 4 | 851 | 64 | 13.3 | |
| 5 | Sam Poinst | 795 | 62 | 12.8 |
| 6 | 778 | 42 | 18.5 | |
| 7 | Tanhum Cohen-Mintz | 681 | 64 | 10.6 |
| 8 | 599 | 22 | 27.2 | |
| 9 | 599 | 23 | 26.0 | |
| 10 | 482 | 48 | 10.0 | |
| 11 | 468 | 39 | 12.0 | |
| 12 | 462 | 42 | 11.0 | |
| 13 | 439 | 56 | 7.8 | |
| 14 | John Irving | 437 | 22 | 19.9 |
| 15 | 415 | 39 | 10.6 | |
| 16 | 385 | 42 | 9.2 | |
| 17 | 350 | 32 | 10.9 | |
| 18 | 268 | 21 | 12.8 | |
| 19 | 221 | 33 | 6.7 | |
| 20 | 193 | 19 | 10.2 | |
| 21 | 190 | 14 | 13.6 | |
| 22 | 147 | 22 | 6.7 | |
| 23 | 136 | 32 | 4.2 | |
| 24 | 117 | 20 | 5.8 | |
| 25 | 110 | 15 | 7.3 | |
| 26 | 109 | 28 | 3.9 | |
| 27 | Arik Krayn | 99 | 22 | 4.5 |
| 28 | 94 | 15 | 6.3 | |
| 29 | 93 | 23 | 4.0 | |
| 30 | 91 | 13 | 7.0 | |
| 31 | 82 | 15 | 5.5 | |
| 32 | 63 | 14 | 4.5 | |
| 33 | 62 | 14 | 4.4 | |
| 34 | 57 | 10 | 5.7 | |
| 35 | 52 | 9 | 5.8 | |
| 36 | 51 | 15 | 3.4 | |
| 37 | Mike Tendler | 50 | 7 | 7.1 |
| 38 | 48 | 13 | 3.7 | |
| 39 | 43 | 7 | 6.1 | |
| 40 | 38 | 6 | 6.3 | |
| 41 | 38 | 5 | 7.6 | |
| 42 | 28 | 7 | 4.0 | |
| 43 | 23 | 5 | 4.6 | |
| 44 | 19 | 4 | 4.8 | |
| 45 | 10 | 2 | 5.0 | |
| 46 | 8 | 3 | 2.7 | |
| 47 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 48 | 4 | 2 | 2.0 | |
| 49 | 4 | 1 | 4.0 | |
| 50 | 4 | 2 | 2.0 | |
| 51 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 52 | 2 | 1 | 2.0 | |
| Team's Seasons in Israeli League | |
| Team | Year |
| Elitzor Tel Aviv | 1975 |
| Elitzor Tel Aviv | 1976 |
| Elitzor Tel Aviv | 1977 |
| Elitzor Tel Aviv | 1978 |
| Elitzor Tel Aviv | 1979 |
| Elitzor Tel Aviv | 1981 |
| Elitzor Tel Aviv | 1982 |
| Elitzor Tel Aviv | 1983 |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

