| Hapoel Petach Tikvah, Regular Season | ||||
| Place | Player Name | Points | Games | PPG |
| 1 | 395 | 24 | 16.5 | |
| 2 | Gershon Dekel | 372 | 23 | 16.2 |
| 3 | 367 | 21 | 17.5 | |
| 4 | 278 | 21 | 13.2 | |
| 5 | 275 | 36 | 7.6 | |
| 6 | 262 | 22 | 11.9 | |
| 7 | 226 | 21 | 10.8 | |
| 8 | 208 | 20 | 10.4 | |
| 9 | 182 | 9 | 20.2 | |
| 10 | 165 | 14 | 11.8 | |
| 11 | 146 | 14 | 10.4 | |
| 12 | 123 | 16 | 7.7 | |
| 13 | 115 | 14 | 8.2 | |
| 14 | 109 | 17 | 6.4 | |
| 15 | 85 | 15 | 5.7 | |
| 16 | 60 | 12 | 5.0 | |
| 17 | 51 | 10 | 5.1 | |
| 18 | 28 | 7 | 4.0 | |
| 19 | 22 | 6 | 3.7 | |
| 20 | 20 | 4 | 5.0 | |
| 21 | 8 | 1 | 8.0 | |
| 22 | 6 | 3 | 2.0 | |
| 23 | 6 | 3 | 2.0 | |
| 24 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 25 | 2 | 1 | 2.0 | |
| Team's Seasons in Israeli League | |
| Team | Year |
| Hapoel Petach Tikvah | 1971 |
| Hapoel Petach Tikvah | 1976 |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

