מכבי Rapyd תל אביב הפועל IBI תל אביב הפועל מידטאון י-ם בני Penlink הרצליה הפועל נתנאל חולון הפועל גילת טלקום העמק
מכבי תפוזינה ראשון לציון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה הפועל Rivulis גליל עליון אליצור נתניה מכבי אב־גד רעננה
Player Name
Season
Team
Hapoel Gilboa Galil, Regular Season
Place Player Name Points Games PPG
1 Dagan Yivzori 998 118 8.5
2 Joaquin Szuchman 826 151 5.5
3 Netanel Artzi 654 84 7.8
4 Yiftach Ziv 650 56 11.6
5 Zach LeDay 643 33 19.5
6 Gal Mekel 596 65 9.2
7 Brian Randle 591 44 13.4
8 Jason Siggers 563 33 17.1
9 Greg Whittington 551 30 18.4
10 London Perrantes 522 45 11.6
11 Joe Thomasson 506 34 14.9
12 James Kelly 501 33 15.2
13 Elishay Kadir 499 44 11.3
14 Nimrod Tishman 499 103 4.8
15 Alex Young 497 32 15.5
16 Eric Griffin 493 33 14.9
17 Ezequiel Skverer 491 58 8.5
18 J'Covan Brown 483 29 16.7
19 Kyler Edwards 472 25 18.9
20 D'Angelo Harrison 457 27 16.9
21 Michael Qualls 452 33 13.7
22 Ian Miller 447 29 15.4
23 Romeo Travis 435 24 18.1
24 Kerry Blackshear Jr. 430 29 14.8
25 Yotam Hanochi 422 78 5.4
26 Niv Misgav 420 41 10.2
27 Courtney Fells 416 35 11.9
28 Ishmael "Ish" El-Amin 415 25 16.6
29 Gur Lavy 396 26 15.2
30 Jarmar Gulley 392 21 18.7
31 Murphy Holloway 382 24 15.9
32 Guni Israeli 370 54 6.9
33 Elijah Childs 368 36 10.2
34 Sacha Killeya-Jones 367 20 18.4
35 Amit Simhon 367 55 6.7
36 Edgar Sosa 364 21 17.3
37 Payton Willis 364 25 14.6
38 Rafi Menco 363 47 7.7
39 Deshawn Sims 353 25 14.1
40 Rick Jackson 342 27 12.7
41 Bryant Crawford 337 22 15.3
42 Brian Roberts 336 22 15.3
43 Rakim Sanders 333 26 12.8
44 Jeremy Pargo 330 22 15.0
45 joseph jones 327 24 13.6
46 Oded Brandwein 326 33 9.9
47 Michael Brisker 322 27 11.9
48 Gil Beni 321 83 3.9
49 Ido Kozikaro 315 49 6.4
50 Jamar Smith 311 23 13.5
51 Jehyve Floyd 310 29 10.7
52 Warren Carter 307 26 11.8
53 Ben Moore 301 23 13.1
54 Gerald Robinson 284 24 11.8
55 Isaiah Cousins 283 26 10.9
56 Justin Tillman 279 14 19.9
57 Ronnie Harrell Jr. 272 22 12.4
58 Cameron Henry 264 26 10.2
59 Isaiah swann 256 29 8.8
60 DIon Dowell 254 36 7.1
61 Michael Young 253 14 18.1
62 Kenny Boynton 252 21 12.0
63 Tal Karpelesz 250 49 5.1
64 Tony Carr 243 14 17.4
65 Mitchell Watt 240 24 10.0
66 Kenny Hayes 240 27 8.9
67 Amit Gershon 238 54 4.4
68 Justin Gorham 235 18 13.1
69 Tony Younger 231 29 8.0
70 Jack McClinton 227 27 8.4
71 Rodney Green 220 18 12.2
72 Jeremiah Wilson 215 19 11.3
73 Ben Altit 211 46 4.6
74 Tyler Wilkerson 207 18 11.5
75 Avishay Gordon 206 80 2.6
76 Robert Franks 198 11 18.0
77 Tyus Battle 196 14 14.0
78 Marcus Lewis 186 17 10.9
79 Or Cornelius 186 26 7.2
80 Yaniv Green 183 27 6.8
81 Derek Cooke 180 18 10.0
82 Chad Brown 180 20 9.0
83 Lucas Goldenberg 162 25 6.5
84 Stanley Burrell 160 14 11.4
85 Wayne Chism 159 16 9.9
86 Roey Netzia 159 46 3.5
87 Chris Thomas 157 19 8.3
88 Benaya Srur 150 80 1.9
89 Itay Segev 144 27 5.3
90 Stuart Douglass 144 27 5.3
91 Amit Suss 143 25 5.7
92 Tyler Stone 142 7 20.3
93 Jarvis Varnado 133 19 7.0
94 Lotan Amsalem 132 25 5.3
95 Anthony Goods 131 12 10.9
96 De'mon Brooks 130 14 9.3
97 Brandon Hunter 129 14 9.2
98 Amit Bier-Katz 128 62 2.1
99 Durand Scott 124 9 13.8
100 Nick Ongenda 117 13 9.0
101 Paul Scruggs 114 12 9.5
102 Aaron Wheeler 111 14 7.9
103 Tzuf Ben Moshe 111 19 5.8
104 Yan Martin 109 24 4.5
105 Ziv Ben Zvi 103 33 3.1
106 JaCorey Williams 103 12 8.6
107 Max Brooks 98 9 10.9
108 Rashard Odomes 98 11 8.9
109 Kadin Shedrick 96 10 9.6
110 Marco Killingsworth 94 7 13.4
111 Josh Perkins 90 7 12.9
112 Drago Pasalic 88 12 7.3
113 Gil Noyovitch 87 24 3.6
114 Ido Flaisher 82 27 3.0
115 Chaisson Allen 82 7 11.7
116 Shawn Taggart 81 8 10.1
117 Spencer Weisz 77 31 2.5
118 Ofir Farhi 74 23 3.2
119 Anton Kazarnovski 73 36 2.0
120 Akil Mitchell 69 5 13.8
121 Kyndall Dykes 68 7 9.7
122 Yoad Bet Yosef 68 15 4.5
123 Brad Buckman 67 10 6.7
124 Aaron Nixon 66 8 8.2
125 Hen Halfon 57 31 1.8
126 Darius Perry 55 7 7.9
127 Brandon Johnson 53 5 10.6
128 Jon Davis 52 7 7.4
129 Elijah Johnson 51 6 8.5
130 Daniel Guetta 48 24 2.0
131 Tre McLean 47 5 9.4
132 Aloysius Anagonye 44 8 5.5
133 Lucas Tischer 40 11 3.6
134 Adrian Banks 39 4 9.8
135 Ben Ruina 39 19 2.1
136 Tom Maayan 38 20 1.9
137 Ophir Huber 38 27 1.4
138 Erik Daniels 36 5 7.2
139 Emmanuel Nzekwesi 36 4 9.0
140 Josh Price 36 3 12.0
141 Moti Moscovitz 35 11 3.2
142 Noam Avivi 35 13 2.7
143 Tyrell Biggs 34 5 6.8
144 Tim Coleman 30 4 7.5
145 Ariel Navon 28 23 1.2
146 Yuval Sznaiderman 27 4 6.8
147 Cleveland Melvin 27 6 4.5
148 Leo Lyons 27 5 5.4
149 Josh Aldrich 26 16 1.6
150 William Hatcher 23 2 11.5
151 Marcus Cousin 22 11 2.0
152 Golan Gutt 21 7 3.0
153 Brandon Bowman 20 4 5.0
154 Sean Labanowski 20 35 0.6
155 Joshua Patton 20 5 4.0
156 Ziv Weissmann 15 11 1.4
157 Adam Smith 13 3 4.3
158 Tal Peled 13 7 1.9
159 Gilberto Clavell 12 2 6.0
160 Amit Reuven 12 20 0.6
161 Nir Cohen 12 7 1.7
162 Igor Mayor 11 11 1.0
163 Shai Salz 11 12 0.9
164 Dan Aviv 9 5 1.8
165 Dane Diliegro 9 2 4.5
166 Eyal Nankin 9 14 0.6
167 Shmulik Brener 8 4 2.0
168 Lior Segev 8 6 1.3
169 Naveh Mintz 8 4 2.0
170 Hans Vanwijn 7 3 2.3
171 Rom Geffen 7 8 0.9
172 Anton Shoutvin 6 6 1.0
173 Dor Eliyahu 4 2 2.0
174 Bar Reuven 4 5 0.8
175 Maxim Kikus 3 6 0.5
176 Shiran Reuven 3 4 0.8
177 Adi Rinski 3 8 0.4
178 Shahar Erez 3 13 0.2
179 Niv Avidan 2 6 0.3
180 Ron Sabag 2 3 0.7
181 Tony Gaffney 2 1 2.0
182 Alex Chubrevich 2 3 0.7
183 Flynn Clayman 2 5 0.4
184 Aviel Levi 2 4 0.5
185 Ron Koper 1 3 0.3


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE