| עירוני דיזנגוף סחר נס ציונה (מאמן: נדב זילברשטיין) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | לאמיין וילסון | * | 17 | 2 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 5 | פרסטון נואלס | 23 | 11 | 4/6 | 67 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | -1 | |
| 6 | טל דן | 14 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 8 | רובי בוסטיין | * | 18 | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 9 | גיל אמיתי | 25 | 21 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 6/7 | 86 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | -8 | |
| 12 | מאיר טפירו | * | 21 | 4 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 14 | אור סולומון | 16 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 15 | קרייג סמית' | * | 31 | 12 | 5/9 | 56 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | -8 |
| 21 | מיצ'ל וואט | * | 36 | 9 | 4/12 | 33 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | -5 |
| סה"כ | 200 | 68 | 20/42 | 48 | 6/18 | 33 | 10/15 | 67 | 29 | 7 | 36 | 25 | 20 | 9 | 18 | 18 | 3 | 1 | 71 | 0 | ||
| הפ' בנק יהב י-ם (מאמן: דני פרנקו) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4 | טוני גפני | * | 18 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | אדם אריאל | 6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 8 | ליאור אליהו | * | 33 | 11 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 9 | ג'וזף ג'ונס | * | 10 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -6 |
| 10 | יותם הלפרין | * | 34 | 21 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 6/6 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| 11 | בר טימור | 8 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | |
| 13 | ברייסי רייט | * | 32 | 14 | 2/7 | 29 | 2/6 | 33 | 4/5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 |
| 14 | טייווין מקי | 26 | 5 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
| 15 | דונטה סמית' | 35 | 21 | 7/10 | 70 | 1/3 | 33 | 4/6 | 67 | 14 | 0 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | |
| סה"כ | 200 | 76 | 19/40 | 48 | 7/17 | 41 | 17/27 | 63 | 30 | 6 | 36 | 20 | 25 | 13 | 12 | 16 | 1 | 3 | 91 | 0 | ||
| עירוני דיזנגוף סחר נס ציונה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 123 | 30 | 10/26 | 38% | 2/7 | 29% | 4/8 | 50% | 16 | 6 | 22 | 12 | 11 | 7 | 12 | 12 | 3 | 0 | 36 | |
| ספסל | 78 | 38 | 10/16 | 62% | 4/11 | 36% | 6/7 | 86% | 12 | 1 | 13 | 12 | 9 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 35 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 94 | 34 | 6/14 | 43% | 5/8 | 62% | 7/9 | 78% | 7 | 1 | 8 | 15 | 8 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 31 | |
| זרים | 107 | 34 | 14/28 | 50% | 1/10 | 10% | 3/6 | 50% | 21 | 6 | 27 | 9 | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 40 | |
| הפ' בנק יהב י-ם | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 127 | 48 | 10/25 | 40% | 5/10 | 50% | 13/19 | 68% | 12 | 3 | 15 | 12 | 17 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 52 | |
| ספסל | 75 | 28 | 9/15 | 60% | 2/7 | 29% | 4/8 | 50% | 16 | 3 | 19 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 81 | 34 | 9/16 | 56% | 3/6 | 50% | 7/10 | 70% | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 27 | |
| זרים | 121 | 42 | 10/24 | 42% | 4/11 | 36% | 10/17 | 59% | 23 | 5 | 28 | 11 | 15 | 10 | 5 | 11 | 1 | 2 | 61 | |















.png)







סל מחזור 20





.png)

