הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק בני Penlink הרצליה הפועל מידטאון י-ם הפועל נתנאל חולון
עירוני לאטי קריית אתא מכבי קבוצת כנען רמת גן הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי תפוזינה ראשון לציון עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי אב־גד רעננה אליצור BRIGA נתניה הפועל Rivulis גליל עליון

League Game 1

The Shell, Be'er Sheva,  Sunday ,  12/10/2025, 18:40
Referees: Dan Yalon, , Omer Wasserman   
Beer Sheva/Dimona
Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona
104:92
Maccabi Rapyd Tel Aviv
Maccabi Tel-Aviv
By Quarter 1 2 3 4
Beer Sheva/Dimona 18 23 30 21
Maccabi Tel-Aviv 29 26 27 22
End Quarter 1 2 3 4
Beer Sheva/Dimona 18 41 71 92
Maccabi Tel-Aviv 29 55 82 104
Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona  (Coach: Rami Hadar)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 Nave Ben Shemen   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5
5 Ofri Shitrit   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Taryn Todd   15 8 1/4 25 2/2 100 0/0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 6 -17
14 Neta Segal   7 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -18
16 C.J. Elleby * 36 20 5/7 71 3/7 43 1/2 50 9 3 12 2 2 0 3 3 0 1 24 -15
17 Amit Gershon   25 16 2/3 67 4/6 67 0/0 0 0 0 0 3 4 1 1 1 0 0 15 2
21 Brandon Angel * 30 16 1/5 20 3/7 43 5/6 83 5 0 5 1 4 0 2 1 0 0 14 -9
22 Sam Iorio   21 3 0/1 0 1/1 100 0/0 0 1 2 3 2 1 0 0 2 0 0 6 -12
24 Yoav Vitlem * 28 11 3/5 60 1/1 100 2/3 67 4 0 4 2 3 1 2 10 0 1 21 3
35 Michael Foster Jr. * 27 10 1/6 17 2/4 50 2/2 100 3 2 5 2 3 1 2 0 1 0 9 -8
93 Cody Demps * 9 6 1/1 100 1/1 100 1/2 50 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 4 8
  Total   200 92 15/33 45 17/30 57 11/15 73 23 8 31 18 19 5 12 21 2 2 103 0
Maccabi Rapyd Tel Aviv  (Coach: Oded Katash)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2 Jimmy Clark III   21 8 1/2 50 2/6 33 0/0 0 0 1 1 2 0 2 1 6 0 0 9 23
3 Marcio Santos   21 17 5/5 100 0/1 0 7/8 88 0 2 2 5 4 0 1 0 1 0 16 28
4 Gur Lavy * 18 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 3 1 4 3 2 0 1 1 0 0 4 -7
7 Oren Sahar   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -5
8 Lonnie Walker * 18 6 3/3 100 0/4 0 0/0 0 3 0 3 1 0 0 2 1 0 0 3 11
9 Roman Sorkin * 18 9 4/9 44 0/2 0 1/1 100 2 4 6 1 2 0 1 3 0 0 11 -7
10 Oshae Brissett * 16 11 2/4 50 0/2 0 7/11 64 5 1 6 0 6 0 0 0 0 1 14 7
11 Will Rayman   11 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 3 1 4 2 0 1 0 1 0 0 1 -3
12 John Dibartolomeo   23 18 0/0 0 6/8 75 0/0 0 2 3 5 2 1 0 0 3 0 0 23 7
21 Jeff Dowtin Jr.   20 11 2/4 50 2/5 40 1/2 50 2 1 3 1 3 1 2 6 1 0 16 -2
22 T.J Leaf   20 13 5/7 71 1/1 100 0/0 0 4 2 6 2 0 0 2 1 0 0 14 4
45 Tamir Blatt * 13 9 0/1 0 3/4 75 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 12 4
  Total   200 104 23/38 61 14/36 39 16/22 73 26 18 44 19 18 4 10 27 2 2 125 0
More Stats
Stat Name Pts From Turnovers Pts From Paint Second Chance Pts Time Leading
Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona 10 26 13 01:37
Maccabi Rapyd Tel Aviv 18 30 23 34:32
Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 130 63 11/24 46% 10/20 50% 11/15 73% 21 5 26 12 13 3 9 16 1 2 72
Bench 70 29 4/9 44% 7/10 70% 0/0 - 2 2 4 6 6 2 2 5 1 0 31
Israeli-Import
Locals 83 32 6/10 60% 6/9 67% 2/3 67% 6 2 8 7 8 2 3 14 1 1 46
Imports 117 60 9/23 39% 11/21 52% 9/12 75% 17 5 22 11 11 3 8 7 1 1 57
Maccabi Rapyd Tel Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 83 37 10/18 56% 3/13 23% 8/12 67% 13 6 19 5 10 0 4 10 0 1 44
Bench 117 67 13/20 65% 11/23 48% 8/10 80% 11 10 21 14 8 4 6 17 2 1 77
Israeli-Import
Locals 104 51 10/20 50% 10/18 56% 1/1 100% 14 11 25 10 5 1 4 14 0 1 63
Imports 96 53 13/18 72% 4/18 22% 15/21 71% 10 5 15 9 13 3 6 13 2 1 58

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE