הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק בני Penlink הרצליה הפועל מידטאון י-ם הפועל נתנאל חולון
עירוני לאטי קריית אתא מכבי קבוצת כנען רמת גן הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי תפוזינה ראשון לציון עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי אב־גד רעננה אליצור BRIGA נתניה הפועל Rivulis גליל עליון

League Game 9

Beit Maccabi, Rishon LeZion,  Monday ,  15/12/2025, 18:35
Referees: , , Nir Keren    Observer: Menashe Herman
M. Rishon
Maccabi Tapuzina Rishon LeZion
73:92
Ironi Hai Motors Ness Ziona
Ness Ziona
By Quarter 1 2 3 4
M. Rishon 26 17 22 27
Ness Ziona 14 24 15 20
End Quarter 1 2 3 4
M. Rishon 26 43 65 92
Ness Ziona 14 38 53 73
Maccabi Tapuzina Rishon LeZion  (Coach: Guy Kaplan)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0
1 Qua Grant * 24 10 2/5 40 1/2 50 3/3 100 3 0 3 2 3 0 3 5 0 0 12 0
2 Ben Eisenhardt   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
3 Amin Stevens * 30 12 5/14 36 0/0 0 2/3 67 3 3 6 1 2 2 2 3 0 1 11 9
4 Khalil Ahmad   30 8 3/8 38 0/4 0 2/4 50 2 0 2 1 3 2 4 6 0 3 2 20
5 Marcus Williams   16 7 2/2 100 1/3 33 0/0 0 1 2 3 1 2 1 1 2 1 0 12 17
7 Golan Gutt * 19 0 0/2 0 0/3 0 0/0 0 2 1 3 3 1 0 2 3 1 0 -2 13
12 Yaron Goldman   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -4
22 Josh Freund   23 12 2/2 100 2/4 50 2/2 100 3 0 3 5 1 1 1 0 0 0 9 20
24 Lior Berman   3 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -5
25 JJ Kaplan * 30 15 3/4 75 2/5 40 3/4 75 3 3 6 4 3 0 1 2 0 0 16 12
55 DJ Burns * 22 28 7/7 100 3/4 75 5/5 100 3 3 6 2 3 2 1 0 0 0 35 14
  Total   200 92 24/44 55 9/26 35 17/21 81 21 16 37 21 18 8 16 21 2 4 96 0
Ironi Hai Motors Ness Ziona  (Coach: Amit Schaerf)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 2 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0
1 Damion Lee   15 6 1/2 50 0/3 0 4/4 100 4 0 4 1 2 1 3 0 0 0 5 -13
3 T.J Cline   16 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 2 0 2 1 2 0 2 3 0 1 4 -17
4 Sagi Kamhji   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
5 Tyreek Smith   16 8 3/4 75 0/0 0 2/4 50 3 2 5 0 3 0 0 0 2 0 15 2
7 Itay Moskovits   13 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 0 -4 -19
8 Lotan Amsalem   16 8 1/2 50 0/2 0 6/8 75 1 1 2 4 5 1 0 1 1 0 9 -20
10 Spencer Weisz * 32 14 4/5 80 2/8 25 0/0 0 5 0 5 4 0 2 2 3 0 0 11 -3
11 Bryce Brown * 26 18 2/2 100 3/5 60 5/7 71 0 0 0 1 3 2 5 3 0 0 16 -7
12 Or Tapiro * 14 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 3 0 2 1 0 0 1 -5 -2
22 Udoka Azubuike * 22 8 4/5 80 0/0 0 0/1 0 2 1 3 0 2 0 4 0 1 0 8 -12
23 Desi Rodriguez * 29 9 3/3 100 1/3 33 0/2 0 2 4 6 4 3 1 2 6 0 0 15 -8
  Total   200 73 19/29 66 6/24 25 17/26 65 23 11 34 19 21 10 23 18 4 2 79 0
More Stats
Stat Name Pts From Turnovers Pts From Paint Second Chance Pts Time Leading
Maccabi Tapuzina Rishon LeZion 34 32 22 36:38
Ironi Hai Motors Ness Ziona 22 34 11 00:00
Maccabi Tapuzina Rishon LeZion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 125 65 17/32 53% 6/14 43% 13/15 87% 14 10 24 12 12 4 9 13 1 1 72
Bench 75 27 7/12 58% 3/12 25% 4/6 67% 6 2 8 9 6 4 6 8 1 3 20
Israeli-Import
Locals 78 27 5/8 62% 4/13 31% 5/6 83% 8 4 12 14 5 1 4 5 1 0 20
Imports 122 65 19/36 53% 5/13 38% 12/15 80% 12 8 20 7 13 7 11 16 1 4 72
Ironi Hai Motors Ness Ziona
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 123 49 13/17 76% 6/17 35% 5/10 50% 10 5 15 12 8 7 14 12 1 1 45
Bench 77 24 6/12 50% 0/7 0% 12/16 75% 10 4 14 7 13 3 8 6 3 1 30
Israeli-Import
Locals 92 24 6/13 46% 2/13 15% 6/8 75% 9 2 11 13 8 6 8 9 1 2 16
Imports 108 49 13/16 81% 4/11 36% 11/18 61% 11 7 18 6 13 4 14 9 3 0 59

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE