הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק בני Penlink הרצליה הפועל מידטאון י-ם הפועל נתנאל חולון
עירוני לאטי קריית אתא מכבי קבוצת כנען רמת גן הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי תפוזינה ראשון לציון עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי אב־גד רעננה אליצור BRIGA נתניה הפועל Rivulis גליל עליון

League Game 12

Menorah Mivtachim Arena,  Tuesday ,  13/01/2026, 20:40
Referees: Zahi Habdali, Kfir Mualem, David Kolangi    Observer: Sefi Tzouk
Hapoel Tel-Aviv
Hapoel IBI Tel Aviv
66:98
Hapoel Rivulis Galil Elion
Hapoel Galil Elion
By Quarter 1 2 3 4
Hapoel Tel-Aviv 24 18 29 27
Hapoel Galil Elion 18 22 11 15
End Quarter 1 2 3 4
Hapoel Tel-Aviv 24 42 71 98
Hapoel Galil Elion 18 40 51 66
Hapoel IBI Tel Aviv  (Coach: Dimitris Itoudis)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 Johnathan Motley   7 4 2/2 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 -5
1 Chris Jones   9 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 -2
6 Itay Segev   16 10 5/7 71 0/0 0 0/0 0 4 5 9 2 0 0 1 1 0 0 15 13
9 Guy Palatin * 19 6 0/0 0 2/4 50 0/0 0 1 0 1 2 2 1 0 2 0 0 8 31
10 Bar Timor * 27 15 4/7 57 2/6 33 1/2 50 2 0 2 1 2 1 2 9 1 0 19 30
14 Oz Blayzer   10 4 1/3 33 0/0 0 2/2 100 2 1 3 0 3 0 0 1 0 0 9 12
17 Collin Malcolm   21 7 0/1 0 2/5 40 1/2 50 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 8
21 Tai Odiase * 20 13 6/7 86 0/0 0 1/1 100 3 1 4 1 1 0 1 0 0 0 15 18
24 Ish Wainright   14 13 2/3 67 3/4 75 0/2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10 5
26 Yam Madar * 17 10 3/3 100 1/2 50 1/2 50 0 0 0 1 3 1 1 3 0 0 13 18
41 * 21 6 2/3 67 0/1 0 2/2 100 6 0 6 2 3 2 1 6 0 0 18 18
99 Yiftach Ziv   19 8 2/5 40 0/0 0 4/4 100 1 0 1 1 2 5 3 2 0 1 10 14
  Total   200 98 28/43 65 10/25 40 12/17 71 25 10 35 13 19 12 12 25 1 1 129 0
Hapoel Rivulis Galil Elion  (Coach: Avishai Gordon)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
1 Cyril Langevine * 20 6 3/3 100 0/0 0 0/0 0 4 2 6 4 0 1 2 2 0 0 9 -26
3 Ben Altshuler   3 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -8
5 Ori Gordon   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -3
6 Shahar Amir   23 8 1/5 20 2/4 50 0/0 0 2 0 2 5 2 2 4 1 0 0 0 0
12 Yahel Melamed   25 7 2/4 50 1/6 17 0/0 0 2 1 3 1 0 1 0 2 0 0 5 -14
13 Ron Ben-Dar   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
17 DJ Kennedy * 26 17 3/8 38 2/4 50 5/6 83 2 1 3 0 4 0 1 1 0 0 16 -20
18 Raz Adam * 29 11 4/5 80 1/2 50 0/0 0 2 0 2 2 2 1 5 4 0 0 11 -22
22 Yoav Elmishli   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
23 Toney Douglas * 23 7 2/2 100 1/4 25 0/0 0 1 0 1 4 2 1 5 5 0 0 4 -30
55 Noam Avivi   18 2 1/3 33 0/2 0 0/0 0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 1 1 -1
64 Sam Alajiki * 30 8 2/2 100 1/3 33 1/1 100 4 1 5 2 2 1 2 2 1 0 13 -26
  Total   200 66 18/32 56 8/26 31 6/7 86 21 8 29 19 13 7 21 17 1 1 59 0
More Stats
Stat Name Pts From Turnovers Pts From Paint Second Chance Pts Time Leading
Hapoel IBI Tel Aviv 32 36 15 39:30
Hapoel Rivulis Galil Elion 14 22 10 00:00
Hapoel IBI Tel Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 104 50 15/20 75% 5/13 38% 5/7 71% 12 1 13 7 11 5 5 20 1 0 73
Bench 96 48 13/23 57% 5/12 42% 7/10 70% 11 6 17 6 8 7 7 5 0 1 51
Israeli-Import
Locals 129 59 17/28 61% 5/13 38% 10/12 83% 16 6 22 9 15 10 8 24 1 1 92
Imports 71 39 11/15 73% 5/12 42% 2/5 40% 7 1 8 4 4 2 4 1 0 0 32
Hapoel Rivulis Galil Elion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 128 49 14/20 70% 5/13 38% 6/7 86% 13 4 17 12 10 4 15 14 1 0 53
Bench 72 17 4/12 33% 3/13 23% 0/0 - 6 3 9 7 3 3 5 3 0 1 4
Israeli-Import
Locals 101 28 8/17 47% 4/15 27% 0/0 - 8 3 11 9 5 4 10 7 0 1 15
Imports 99 38 10/15 67% 4/11 36% 6/7 86% 11 4 15 10 8 3 10 10 1 0 42

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE