הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק בני Penlink הרצליה הפועל מידטאון י-ם הפועל נתנאל חולון
עירוני לאטי קריית אתא מכבי קבוצת כנען רמת גן הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי תפוזינה ראשון לציון עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי אב־גד רעננה אליצור BRIGA נתניה הפועל Rivulis גליל עליון

League Game 15

Menorah Mivtachim Arena,  Sunday ,  25/01/2026, 18:35
Referees: Zahi Habdali, , Dvir Rainisch    Observer: Moshe Kaliski
Hapoel Tel-Aviv
Hapoel IBI Tel Aviv
108:112
Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona
Beer Sheva/Dimona
By Quarter 1 2 3 4 OT1
Hapoel Tel-Aviv 23 26 27 22 14
Beer Sheva/Dimona 29 22 20 27 10
End Quarter 1 2 3 4 OT1
Hapoel Tel-Aviv 23 49 76 98 112
Beer Sheva/Dimona 29 51 71 98 108
Hapoel IBI Tel Aviv  (Coach: Dimitris Itoudis)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 Johnathan Motley   31 23 7/13 54 0/1 0 9/12 75 4 5 9 4 10 0 5 3 0 0 26 -1
1 Chris Jones   20 7 3/4 75 0/4 0 1/3 33 3 0 3 2 2 2 1 3 0 0 7 1
2 Antonio Blakeney * 35 27 3/9 33 5/9 56 6/6 100 2 2 4 3 3 1 2 2 1 0 23 14
6 Itay Segev   7 1 0/0 0 0/0 0 1/2 50 1 3 4 1 1 0 0 1 0 0 5 0
9 Guy Palatin   13 6 0/0 0 2/2 100 0/0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 5 -4
10 Bar Timor   20 13 2/3 67 2/4 50 3/6 50 2 0 2 2 3 2 2 2 0 0 12 -8
14 Oz Blayzer   5 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -2 0
17 Collin Malcolm * 28 5 1/1 100 1/1 100 0/0 0 4 1 5 0 0 0 1 2 1 0 12 15
21 Tai Odiase * 8 5 2/3 67 0/0 0 1/2 50 0 2 2 3 2 0 0 0 1 0 5 0
26 Yam Madar * 20 4 1/4 25 0/3 0 2/2 100 1 0 1 2 3 1 0 2 0 0 3 -3
41 * 31 19 7/10 70 1/2 50 2/3 67 2 4 6 3 3 1 1 4 0 2 22 6
99 Yiftach Ziv   7 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 1 1 1 2 0 0 5 0
  Total   225 112 27/50 54 11/29 38 25/36 69 22 18 40 23 28 11 14 21 3 2 124 0
Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona  (Coach: Rami Hadar)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0
0 Nave Ben Shemen   13 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 2 -1
1 Damian Dunn   34 20 2/3 67 2/5 40 10/12 83 2 1 3 4 9 1 1 4 0 0 26 4
4 Jake O'neil * 16 5 1/1 100 1/2 50 0/0 0 1 1 2 5 0 2 2 1 0 0 2 -2
5 Ofri Shitrit   8 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -10
16 C.J. Elleby * 35 22 7/9 78 1/4 25 5/5 100 6 1 7 4 6 1 4 5 2 0 30 1
21 Brandon Angel * 32 14 5/9 56 1/3 33 1/2 50 7 3 10 5 4 1 5 3 0 1 14 -1
22 Sam Iorio   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -1 -1
24 Yoav Vitlem * 39 22 8/13 62 2/4 50 0/0 0 3 0 3 3 0 1 5 4 0 1 14 -8
93 Cody Demps * 41 20 3/5 60 4/7 57 2/3 67 4 2 6 2 2 1 4 7 0 1 23 -2
  Total   200 108 27/42 64 12/27 44 18/22 82 26 11 37 30 22 7 22 25 2 3 112 0
More Stats
Stat Name Pts From Turnovers Pts From Paint Second Chance Pts Time Leading
Hapoel IBI Tel Aviv 42 46 20 19:44
Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona 27 44 8 21:13
Hapoel IBI Tel Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 122 60 14/27 52% 7/15 47% 11/13 85% 9 9 18 11 11 3 4 10 3 2 65
Bench 103 52 13/23 57% 4/14 29% 14/23 61% 13 8 21 12 17 8 10 11 0 0 58
Israeli-Import
Locals 103 45 11/20 55% 5/14 36% 8/13 62% 9 7 16 11 11 8 5 11 0 2 50
Imports 122 67 16/30 53% 6/15 40% 17/23 74% 13 10 23 12 17 3 9 10 3 0 73
Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 163 83 24/37 65% 9/20 45% 8/10 80% 21 7 28 19 12 6 20 20 2 3 83
Bench 60 25 3/5 60% 3/7 43% 10/12 83% 3 3 6 10 10 1 1 5 0 0 28
Israeli-Import
Locals 65 27 9/15 60% 3/6 50% 0/0 - 4 2 6 9 1 1 5 5 0 1 16
Imports 158 81 18/27 67% 9/21 43% 18/22 82% 20 8 28 20 21 6 16 20 2 2 95

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE