מכבי Rapyd תל אביב הפועל IBI תל אביב הפועל מידטאון י-ם בני Penlink הרצליה הפועל נתנאל חולון הפועל גילת טלקום העמק
מכבי תפוזינה ראשון לציון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה הפועל Rivulis גליל עליון אליצור נתניה מכבי אב־גד רעננה

League Game 26

Kfar Blum,  Sunday ,  10/05/2026, 20:50
Referees: , , Harel Kidron    Observer: Hilel Hilam
Hapoel Galil Elion
Hapoel Rivulis Galil Elion
103:76
Hapoel Netanel Holon
Hapoel Holon
By Quarter 1 2 3 4
Hapoel Galil Elion 16 19 22 19
Hapoel Holon 35 24 14 30
End Quarter 1 2 3 4
Hapoel Galil Elion 16 35 57 76
Hapoel Holon 35 59 73 103
Hapoel Rivulis Galil Elion  (Coach: Idan Avshalom)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 4 6 2 0 0 1 0 0 0 3 0
1 Cyril Langevine * 32 13 6/10 60 0/0 0 1/1 100 12 2 14 4 3 1 1 2 0 0 24 -18
5 Ori Gordon   3 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -5
6 Shahar Amir * 33 17 3/5 60 2/3 67 5/6 83 3 0 3 3 6 1 1 0 0 1 18 -24
11 Wesley Cardet Jr.   22 10 0/2 0 2/3 67 4/4 100 1 0 1 4 2 0 1 0 1 1 5 -22
12 Yahel Melamed * 32 4 2/5 40 0/2 0 0/0 0 4 1 5 2 2 1 0 2 0 1 6 -7
13 Ron Ben-Dar   2 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -5
17 DJ Kennedy   5 1 0/1 0 0/0 0 1/2 50 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 -14
18 Raz Adam * 30 16 5/10 50 0/4 0 6/6 100 3 2 5 2 6 1 4 3 0 0 16 2
22 Yoav Elmishli   3 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -1 -10
23 Toney Douglas   8 4 1/1 100 0/1 0 2/2 100 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 -22
24 Itay Feldman   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -5
50 Yuval Sznaiderman * 28 9 3/6 50 1/4 25 0/0 0 2 0 2 2 1 0 7 5 0 1 1 -5
  Total   200 76 21/41 51 5/19 26 19/21 90 28 10 38 22 22 5 19 13 1 4 74 0
Hapoel Netanel Holon  (Coach: Predrag Krunic)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0
0 Tray Croft   18 7 1/2 50 1/4 25 2/2 100 2 0 2 1 2 2 1 4 0 0 11 5
7 Eyal Sultan   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -2 4
8 Michael Eliaszadeh   2 2 0/0 0 0/0 0 2/2 100 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 5
9 Jordan Wright   23 30 4/4 100 6/9 67 4/4 100 3 0 3 4 2 1 1 2 0 0 30 28
10 Lior Carreira   21 15 4/5 80 1/2 50 4/4 100 3 1 4 3 3 0 0 2 1 0 20 24
12 Roie Rosenberg   1 1 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 6
15 Adama Sanogo * 21 12 4/7 57 0/1 0 4/5 80 6 5 11 2 4 1 1 1 0 0 21 5
20 Idan Zalmanson   17 9 4/7 57 0/1 0 1/2 50 4 2 6 2 2 2 1 4 0 1 14 19
21 Netanel Artzi * 19 7 3/3 100 0/2 0 1/3 33 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 6 3
22 Darin Green Jr. * 18 6 1/2 50 1/11 9 1/1 100 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 -5 14
24 Kevion Taylor * 29 9 0/1 0 3/10 30 0/0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 4 4
33 Yair Kravitz * 30 5 2/2 100 0/2 0 1/2 50 2 0 2 3 2 2 3 10 2 0 14 18
  Total   200 103 23/33 70 12/42 29 21/27 78 23 13 36 23 20 12 10 26 4 1 121 0
More Stats
Stat Name Pts From Turnovers Pts From Paint Second Chance Pts Time Leading
Hapoel Rivulis Galil Elion 16 40 9 00:09
Hapoel Netanel Holon 33 44 15 35:51
Hapoel Rivulis Galil Elion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 155 59 19/36 53% 3/13 23% 12/13 92% 24 5 29 13 18 4 13 12 0 3 65
Bench 45 17 2/5 40% 2/6 33% 7/8 88% 2 1 3 7 4 1 5 1 1 1 6
Israeli-Import
Locals 133 48 14/27 52% 3/15 20% 11/12 92% 12 3 15 11 15 4 15 11 0 3 38
Imports 67 28 7/14 50% 2/4 50% 8/9 89% 14 3 17 9 7 1 3 2 1 1 33
Hapoel Netanel Holon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 117 39 10/15 67% 4/26 15% 7/11 64% 10 6 16 11 9 7 5 13 3 0 40
Bench 83 64 13/18 72% 8/16 50% 14/16 88% 12 4 16 11 11 5 4 13 1 1 79
Israeli-Import
Locals 91 39 13/17 76% 1/7 14% 10/15 67% 10 5 15 11 11 4 5 18 3 1 58
Imports 109 64 10/16 62% 11/35 31% 11/12 92% 12 5 17 11 9 8 4 8 1 0 61

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE