| אשת טורס בני השרון (מאמן: דן שמיר) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 4 | דורי אסף | * | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 6 | תום חבקין | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 7 | סגאדו 'קוקי' בלצ'ר | * | 29 | 9 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | רון סטיל | 17 | 6 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -3 | |
| 10 | אורי יצחקי | * | 38 | 11 | 1/4 | 25 | 1/6 | 17 | 6/6 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 |
| 11 | מושון יעקוסי | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 13 | ארז כץ | 31 | 6 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 14 | מאט הריאז | 16 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | |
| 15 | אוגונה אוניקווה | * | 28 | 9 | 4/7 | 57 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 21 | שון ג'יימס | * | 30 | 20 | 8/12 | 67 | 0/0 | 0 | 4/6 | 67 | 9 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 32 | 4 |
| סה"כ | 200 | 65 | 19/36 | 53 | 5/19 | 26 | 12/16 | 75 | 26 | 11 | 37 | 19 | 23 | 13 | 18 | 19 | 6 | 1 | 91 | 0 | ||
| עירוני אלדן אשקלון (מאמן: אריאל בית הלחמי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 4 | טל דן | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | |
| 5 | אבי סוכר | 19 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 6 | בריאן טולברט | 32 | 18 | 3/11 | 27 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | -3 | |
| 7 | כריס ווטסון | 32 | 10 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 6/6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -1 | |
| 9 | מורן רוט | * | 20 | 5 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -7 |
| 10 | דרור דווידי | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | |
| 11 | עומר סניד | * | 13 | 5 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | אלעד הופמן | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 13 | קורי קאר | * | 8 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 14 | ברוקס סיילס | * | 31 | 7 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 5/5 | 100 | 9 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | -1 |
| 21 | ג'ימי בקסטר | * | 36 | 10 | 5/6 | 83 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| סה"כ | 200 | 63 | 14/38 | 37 | 7/20 | 35 | 14/14 | 100 | 23 | 10 | 33 | 23 | 19 | 12 | 17 | 13 | 1 | 6 | 58 | 0 | ||
| אשת טורס בני השרון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 134 | 49 | 16/29 | 55% | 2/13 | 15% | 11/14 | 79% | 17 | 5 | 22 | 14 | 16 | 9 | 14 | 14 | 5 | 1 | 59 | |
| ספסל | 66 | 16 | 3/7 | 43% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 24 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 80 | 17 | 2/5 | 40% | 2/11 | 18% | 7/8 | 88% | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
| זרים | 120 | 48 | 17/31 | 55% | 3/8 | 38% | 5/8 | 62% | 15 | 5 | 20 | 12 | 14 | 6 | 12 | 11 | 6 | 0 | 59 | |
| עירוני אלדן אשקלון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 108 | 32 | 9/20 | 45% | 3/14 | 21% | 5/5 | 100% | 13 | 4 | 17 | 13 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 23 | |
| ספסל | 92 | 31 | 5/18 | 28% | 4/6 | 67% | 9/9 | 100% | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 27 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 88 | 23 | 4/13 | 31% | 3/6 | 50% | 6/6 | 100% | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| זרים | 112 | 40 | 10/25 | 40% | 4/14 | 29% | 8/8 | 100% | 16 | 2 | 18 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 0 | 3 | 42 | |

















.png)







סל מחזור 3





.png)

