| עירוני אלדן אשקלון (מאמן: אריאל בית הלחמי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 5 | אבי סוכר | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 | |
| 6 | בריאן טולברט | 29 | 17 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 4/6 | 67 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | |
| 7 | כריס ווטסון | 27 | 7 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | מורן רוט | * | 37 | 9 | 3/7 | 43 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 | 13 |
| 10 | דרור דווידי | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 11 | עומר סניד | * | 33 | 13 | 5/13 | 38 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | -3 |
| 13 | קורי קאר | * | 29 | 2 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 14 | ברוקס סיילס | * | 28 | 18 | 6/11 | 55 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 8 | 5 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | 3 |
| 21 | ג'ימי בקסטר | * | 31 | 18 | 4/5 | 80 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| סה"כ | * | 225 | 84 | 24/45 | 53 | 7/26 | 27 | 15/26 | 58 | 29 | 14 | 43 | 21 | 20 | 15 | 14 | 22 | 2 | 3 | 97 | 0 | |
| קניון השרון ברק נתניה (מאמן: אריק אלפסי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 4 | טוני וושהאם | 27 | 17 | 5/11 | 45 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 5 | ליאור חכמון | * | 27 | 15 | 6/12 | 50 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | -6 |
| 6 | מרקו קילינגסוורת' | * | 38 | 20 | 6/14 | 43 | 1/2 | 50 | 5/8 | 62 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 7 | ערן אסנטי-אסרא | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | טוני יאנגר | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | אלירן גואטה | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | שמוליק ברנר | * | 38 | 5 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | -10 |
| 11 | שון ויינשטיין | 6 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 13 | קווין ברסוול | * | 34 | 5 | 0/6 | 0 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | -5 |
| 14 | דנילו פינוק | * | 30 | 9 | 3/7 | 43 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 15 | רוברט רות'בארט | 17 | 8 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| סה"כ | 225 | 82 | 26/61 | 43 | 6/17 | 35 | 12/18 | 67 | 34 | 21 | 55 | 21 | 19 | 9 | 19 | 15 | 3 | 2 | 89 | 0 | ||
| עירוני אלדן אשקלון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 158 | 60 | 19/37 | 51% | 4/17 | 24% | 10/15 | 67% | 24 | 8 | 32 | 13 | 12 | 11 | 9 | 19 | 2 | 2 | 76 | |
| ספסל | 67 | 24 | 5/8 | 62% | 3/9 | 33% | 5/11 | 45% | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 104 | 18 | 7/12 | 58% | 0/11 | 0% | 4/9 | 44% | 9 | 4 | 13 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 | 20 | |
| זרים | 121 | 66 | 17/33 | 52% | 7/15 | 47% | 11/17 | 65% | 19 | 8 | 27 | 12 | 13 | 6 | 9 | 13 | 2 | 2 | 74 | |
| קניון השרון ברק נתניה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 167 | 54 | 17/42 | 40% | 3/12 | 25% | 11/16 | 69% | 22 | 10 | 32 | 13 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | 2 | 59 | |
| ספסל | 58 | 28 | 9/19 | 47% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 10 | 9 | 19 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 90 | 31 | 12/23 | 52% | 1/3 | 33% | 4/6 | 67% | 16 | 8 | 24 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 42 | |
| זרים | 135 | 51 | 14/38 | 37% | 5/14 | 36% | 8/12 | 67% | 16 | 11 | 27 | 9 | 12 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 | |

















.png)







סל מחזור 4





.png)

