| עירוני אלדן אשקלון (מאמן: אריאל בית הלחמי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 5 | אבי סוכר | 11 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | בריאן טולברט | 21 | 4 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 7 | אוויס וויאט | 17 | 9 | 4/6 | 67 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 9 | מורן רוט | * | 29 | 21 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 6/8 | 75 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 10 | דרור דווידי | 35 | 6 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 11 | עומר סניד | * | 30 | 16 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 12 | אלעד הופמן | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 14 | ברוקס סיילס | * | 24 | 5 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | ג'ימי בקסטר | * | 29 | 24 | 9/13 | 69 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| סה"כ | * | 200 | 85 | 26/45 | 58 | 5/14 | 36 | 18/26 | 69 | 25 | 8 | 33 | 18 | 22 | 11 | 14 | 19 | 3 | 2 | 103 | 0 | |
| אשת טורס בני השרון (מאמן: דן שמיר) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | סגאדו 'קוקי' בלצ'ר | * | 33 | 16 | 2/6 | 33 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 8 | רון סטיל | 21 | 8 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 9 | בן רייס | * | 18 | 6 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | אורי יצחקי | 27 | 9 | 3/4 | 75 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 13 | ארז כץ | * | 35 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | סם קלנסי | * | 24 | 15 | 5/9 | 56 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 15 | אוגונה אוניקווה | 13 | 10 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 21 | שון ג'יימס | * | 29 | 10 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 |
| סה"כ | 200 | 77 | 17/32 | 53 | 8/23 | 35 | 19/24 | 79 | 26 | 8 | 34 | 22 | 18 | 10 | 16 | 19 | 2 | 3 | 84 | 0 | ||
| עירוני אלדן אשקלון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 116 | 66 | 19/31 | 61% | 4/8 | 50% | 16/22 | 73% | 15 | 1 | 16 | 10 | 14 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 66 | |
| ספסל | 84 | 19 | 7/14 | 50% | 1/6 | 17% | 2/4 | 50% | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 27 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 79 | 27 | 6/11 | 55% | 3/5 | 60% | 6/8 | 75% | 8 | 3 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 40 | |
| זרים | 121 | 58 | 20/34 | 59% | 2/9 | 22% | 12/18 | 67% | 14 | 1 | 15 | 12 | 14 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 53 | |
| אשת טורס בני השרון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 139 | 50 | 11/24 | 46% | 5/11 | 45% | 13/18 | 72% | 20 | 6 | 26 | 13 | 13 | 7 | 11 | 9 | 2 | 3 | 56 | |
| ספסל | 61 | 27 | 6/8 | 75% | 3/12 | 25% | 6/6 | 100% | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 26 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 80 | 18 | 3/6 | 50% | 3/12 | 25% | 3/4 | 75% | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 12 | |
| זרים | 120 | 59 | 14/26 | 54% | 5/11 | 45% | 16/20 | 80% | 20 | 6 | 26 | 14 | 15 | 6 | 11 | 11 | 2 | 2 | 70 | |

















.png)







סל מחזור 14





.png)

