| אשת טורס בני השרון (מאמן: דן שמיר) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | גיא לביא | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 7 | סגאדו 'קוקי' בלצ'ר | * | 27 | 11 | 4/6 | 67 | 0/5 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | -6 |
| 8 | רון סטיל | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 9 | בן רייס | * | 12 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -6 |
| 10 | אורי יצחקי | 34 | 12 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | -1 | |
| 13 | ארז כץ | * | 33 | 4 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | -1 |
| 14 | סם קלנסי | * | 37 | 23 | 8/13 | 62 | 0/1 | 0 | 7/10 | 70 | 7 | 5 | 12 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32 | 2 |
| 15 | אוגונה אוניקווה | 15 | 3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | |
| 21 | שון ג'יימס | * | 29 | 18 | 6/8 | 75 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | -7 |
| סה"כ | 200 | 72 | 20/37 | 54 | 4/18 | 22 | 20/28 | 71 | 26 | 11 | 37 | 22 | 20 | 7 | 13 | 18 | 7 | 2 | 85 | 0 | ||
| הפועל מגדל ירושלים (מאמן: גיא גודס) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 6 | אורי קוקיה | * | 31 | 12 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 3 |
| 7 | שרון ששון | 6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 8 | קווין פינקני | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 9 | טרה סימונס | * | 28 | 15 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 10 | יובל נעימי | * | 24 | 11 | 1/5 | 20 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 11 | ליאו ליונס | * | 29 | 17 | 5/7 | 71 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 12 | דיז'ון תומפסון | 16 | 5 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| 13 | יוגב אוחיון | 22 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | -8 | |
| 15 | פו ג'טר | * | 30 | 8 | 1/7 | 14 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 21 | ברנדון האנטר | 11 | 6 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | |
| סה"כ | 200 | 76 | 18/42 | 43 | 9/23 | 39 | 13/18 | 72 | 20 | 12 | 32 | 20 | 22 | 8 | 9 | 14 | 2 | 7 | 75 | 0 | ||
| אשת טורס בני השרון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 138 | 57 | 18/30 | 60% | 1/10 | 10% | 18/26 | 69% | 16 | 11 | 27 | 15 | 17 | 4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 73 | |
| ספסל | 62 | 15 | 2/7 | 29% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 80 | 17 | 2/8 | 25% | 3/8 | 38% | 4/6 | 67% | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 17 | |
| זרים | 120 | 55 | 18/29 | 62% | 1/10 | 10% | 16/22 | 73% | 21 | 7 | 28 | 11 | 15 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 66 | |
| הפועל מגדל ירושלים | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 142 | 63 | 14/33 | 42% | 9/22 | 41% | 8/10 | 80% | 12 | 8 | 20 | 9 | 16 | 6 | 6 | 11 | 1 | 6 | 62 | |
| ספסל | 58 | 13 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 5/8 | 62% | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 83 | 25 | 6/17 | 35% | 2/6 | 33% | 7/9 | 78% | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 22 | |
| זרים | 117 | 51 | 12/25 | 48% | 7/17 | 41% | 6/9 | 67% | 13 | 7 | 20 | 13 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 49 | |

















.png)







סל מחזור 15





.png)

