| מכבי חיפה (מאמן: אבי אשכנזי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4 | דרור חג'ג' | 21 | 12 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 5 | דבון ג'פרסון | * | 29 | 12 | 6/10 | 60 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | ריצ'ארד רובי | * | 24 | 17 | 7/12 | 58 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 9 | עמית בן דוד | * | 19 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | משה מזרחי | * | 20 | 4 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -6 |
| 11 | ג'סי פלוט-רוסה | 20 | 5 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | |
| 12 | ממאדו אנג'איי | 15 | 5 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 13 | עידו קוז'יקרו | * | 28 | 9 | 2/11 | 18 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 |
| 15 | ג'ייסון ריץ' | 24 | 18 | 7/11 | 64 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | 17 | |
| סה"כ | * | 200 | 82 | 31/61 | 51 | 2/6 | 33 | 14/24 | 58 | 24 | 15 | 39 | 17 | 21 | 12 | 15 | 10 | 4 | 3 | 89 | 0 | |
| אשת טורס בני השרון (מאמן: דן שמיר) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 7 | סגאדו 'קוקי' בלצ'ר | * | 25 | 5 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | -17 |
| 8 | רון סטיל | 17 | 3 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 9 | בן רייס | * | 12 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 10 | אורי יצחקי | 30 | 6 | 0/1 | 0 | 1/6 | 17 | 3/5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | -9 | |
| 11 | פי.ג'יי טאקר | 29 | 19 | 8/15 | 53 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | -20 | |
| 12 | אייזק רוזפלט | 7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -15 | |
| 13 | ארז כץ | * | 31 | 5 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 11 | -7 |
| 14 | סם קלנסי | * | 32 | 15 | 6/11 | 55 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | -9 |
| 21 | שון ג'יימס | * | 17 | 8 | 1/4 | 25 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| סה"כ | * | 200 | 65 | 18/40 | 45 | 6/22 | 27 | 11/14 | 79 | 24 | 13 | 37 | 21 | 17 | 11 | 19 | 15 | 3 | 4 | 63 | 0 | |
| מכבי חיפה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 120 | 42 | 16/38 | 42% | 0/2 | 0% | 10/18 | 56% | 10 | 11 | 21 | 9 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 34 | |
| ספסל | 80 | 40 | 15/23 | 65% | 2/4 | 50% | 4/6 | 67% | 11 | 4 | 15 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 52 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 88 | 25 | 7/21 | 33% | 1/3 | 33% | 8/13 | 62% | 9 | 8 | 17 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 27 | |
| זרים | 112 | 57 | 24/40 | 60% | 1/3 | 33% | 6/11 | 55% | 12 | 7 | 19 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 59 | |
| אשת טורס בני השרון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 117 | 37 | 10/22 | 45% | 4/10 | 40% | 5/6 | 83% | 13 | 6 | 19 | 12 | 10 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 38 | |
| ספסל | 83 | 28 | 8/18 | 44% | 2/12 | 17% | 6/8 | 75% | 8 | 6 | 14 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 22 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 80 | 15 | 2/6 | 33% | 2/9 | 22% | 5/7 | 71% | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 19 | |
| זרים | 120 | 50 | 16/34 | 47% | 4/13 | 31% | 6/7 | 86% | 15 | 9 | 24 | 15 | 12 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 41 | |

















.png)







סל מחזור 16





.png)

