| עירוני אלדן אשקלון (מאמן: אריאל בית הלחמי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 5 | אבי סוכר | 14 | 9 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 6/6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
| 6 | בריאן טולברט | 25 | 10 | 2/6 | 33 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 18 | |
| 7 | אוויס וויאט | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | |
| 9 | מורן רוט | * | 32 | 11 | 4/6 | 67 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 11 | עומר סניד | * | 37 | 19 | 9/18 | 50 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 |
| 13 | קורי קאר | * | 34 | 10 | 4/4 | 100 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 14 | ברוקס סיילס | * | 30 | 9 | 4/11 | 36 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | -5 |
| 21 | ג'ימי בקסטר | * | 17 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| סה"כ | * | 200 | 73 | 24/48 | 50 | 4/18 | 22 | 13/19 | 68 | 26 | 13 | 39 | 16 | 22 | 9 | 11 | 14 | 3 | 6 | 83 | 0 | |
| מכבי חיפה (מאמן: אבי אשכנזי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4 | דרור חג'ג' | * | 26 | 5 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | דבון ג'פרסון | * | 34 | 9 | 4/9 | 44 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 3 |
| 8 | ריצ'ארד רובי | * | 22 | 15 | 5/6 | 83 | 0/2 | 0 | 5/8 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 9 | עמית בן דוד | 14 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| 10 | משה מזרחי | 19 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | |
| 11 | ג'סי פלוט-רוסה | 13 | 7 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -10 | |
| 12 | ממאדו אנג'איי | 8 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 | |
| 13 | עידו קוז'יקרו | * | 33 | 12 | 6/6 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 15 | ג'ייסון ריץ' | * | 31 | 14 | 6/10 | 60 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| סה"כ | 200 | 71 | 26/44 | 59 | 2/18 | 11 | 13/18 | 72 | 29 | 10 | 39 | 22 | 17 | 8 | 11 | 14 | 6 | 3 | 80 | 0 | ||
| עירוני אלדן אשקלון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 150 | 54 | 22/41 | 54% | 2/12 | 17% | 4/8 | 50% | 13 | 7 | 20 | 11 | 16 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 41 | |
| ספסל | 50 | 19 | 2/7 | 29% | 2/6 | 33% | 9/11 | 82% | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 33 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 80 | 30 | 8/11 | 73% | 2/7 | 29% | 8/10 | 80% | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 36 | |
| זרים | 120 | 43 | 16/37 | 43% | 2/11 | 18% | 5/9 | 56% | 15 | 7 | 22 | 10 | 12 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 38 | |
| מכבי חיפה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 146 | 55 | 23/36 | 64% | 0/11 | 0% | 9/14 | 64% | 21 | 8 | 29 | 12 | 13 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 69 | |
| ספסל | 54 | 16 | 3/8 | 38% | 2/7 | 29% | 4/4 | 100% | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 92 | 24 | 9/13 | 69% | 1/7 | 14% | 3/4 | 75% | 11 | 1 | 12 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | |
| זרים | 108 | 47 | 17/31 | 55% | 1/11 | 9% | 10/14 | 71% | 15 | 9 | 24 | 12 | 10 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 53 | |

















.png)







סל מחזור 21





.png)

