| עירוני נהריה (מאמן: יעקב ג'ינו) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4 | סטיבן סמית' | * | 33 | 20 | 6/9 | 67 | 2/4 | 50 | 2/3 | 67 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 11 |
| 6 | למאר גריר | * | 39 | 14 | 1/5 | 20 | 4/9 | 44 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 7 | ברק פלג | 16 | 8 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 9 | עודד שעשוע | * | 27 | 9 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | ליאור שגב | 16 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 11 | פול דילייני | 30 | 16 | 5/7 | 71 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | -7 | |
| 13 | דניאל גור אריה | * | 15 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 |
| 14 | אדם בולינגר | 11 | 4 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -11 | |
| 21 | ג'רון רוברטס | * | 13 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| סה"כ | * | 200 | 78 | 18/35 | 51 | 9/23 | 39 | 15/23 | 65 | 21 | 4 | 25 | 25 | 20 | 13 | 11 | 16 | 1 | 2 | 76 | 0 | |
| הפועל Beko חולון (מאמן: מיקי דורסמן) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | אנטוניו גרייבס | * | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 5 | ליאור ליפשיץ | 25 | 4 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | שון דניאל | * | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 |
| 8 | ניב ברקוביץ' | 26 | 5 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
| 9 | ג'ון תומאס | * | 27 | 19 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 11/17 | 65 | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | -6 |
| 10 | יוני ניר | * | 7 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| 12 | וייקין קלי | * | 19 | 5 | 1/1 | 100 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -19 |
| 14 | טייטוס אייבורי | 30 | 13 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 8 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | |
| 15 | ארז מרקוביץ' | 14 | 12 | 5/6 | 83 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 21 | סאשה בראטיץ' | 30 | 12 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
| סה"כ | 200 | 72 | 19/32 | 59 | 4/19 | 21 | 22/33 | 67 | 30 | 10 | 40 | 20 | 25 | 6 | 18 | 14 | 2 | 1 | 101 | 0 | ||
| עירוני נהריה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 127 | 48 | 10/20 | 50% | 8/19 | 42% | 4/9 | 44% | 14 | 2 | 16 | 14 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1 | 45 | |
| ספסל | 73 | 30 | 8/15 | 53% | 1/4 | 25% | 11/14 | 79% | 7 | 0 | 7 | 11 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 28 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 87 | 24 | 4/8 | 50% | 3/7 | 43% | 7/10 | 70% | 11 | 2 | 13 | 12 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 31 | |
| זרים | 113 | 54 | 14/27 | 52% | 6/16 | 38% | 8/13 | 62% | 10 | 0 | 10 | 13 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 42 | |
| הפועל Beko חולון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 75 | 26 | 6/10 | 60% | 1/6 | 17% | 11/17 | 65% | 11 | 4 | 15 | 8 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | |
| ספסל | 125 | 46 | 13/22 | 59% | 3/13 | 23% | 11/16 | 69% | 17 | 5 | 22 | 11 | 14 | 5 | 12 | 9 | 1 | 1 | 49 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 83 | 23 | 8/13 | 62% | 1/7 | 14% | 4/8 | 50% | 10 | 2 | 12 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| זרים | 117 | 49 | 11/19 | 58% | 3/12 | 25% | 18/25 | 72% | 18 | 7 | 25 | 11 | 19 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 62 | |

















.png)







סל מחזור 21





.png)

