| אשת טורס בני השרון (מאמן: דן שמיר) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | סגאדו 'קוקי' בלצ'ר | 7 | 4 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 8 | רון סטיל | * | 32 | 18 | 5/7 | 71 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| 9 | בן רייס | * | 25 | 5 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 10 | אורי יצחקי | * | 34 | 13 | 1/4 | 25 | 2/10 | 20 | 5/6 | 83 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 11 | פי.ג'יי טאקר | * | 40 | 11 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 5/7 | 71 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 12 |
| 13 | ארז כץ | 24 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -2 | |
| 14 | סם קלנסי | 10 | 4 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | |
| 21 | שון ג'יימס | * | 28 | 20 | 9/10 | 90 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | 18 |
| סה"כ | 200 | 78 | 24/34 | 71 | 5/23 | 22 | 15/21 | 71 | 20 | 12 | 32 | 15 | 21 | 7 | 11 | 20 | 9 | 1 | 106 | 0 | ||
| עירוני נהריה (מאמן: יעקב ג'ינו) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | סטיבן סמית' | * | 35 | 11 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | -15 |
| 6 | למאר גריר | 24 | 16 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33 | 5/6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | -6 | |
| 7 | ברק פלג | 14 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 9 | עודד שעשוע | * | 23 | 5 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -12 |
| 10 | ליאור שגב | 19 | 3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 | |
| 11 | פול דילייני | * | 34 | 17 | 5/11 | 45 | 1/4 | 25 | 4/5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | -1 |
| 12 | אור איתן | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 13 | דניאל גור אריה | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | אדם בולינגר | * | 23 | 12 | 3/4 | 75 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -9 |
| 15 | ולאדי ירמישין | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | |
| 21 | ג'רון רוברטס | * | 15 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -21 |
| סה"כ | * | 200 | 66 | 17/30 | 57 | 7/25 | 28 | 11/15 | 73 | 14 | 9 | 23 | 20 | 16 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 48 | 0 | |
| אשת טורס בני השרון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 159 | 67 | 20/29 | 69% | 4/18 | 22% | 15/21 | 71% | 16 | 8 | 24 | 12 | 20 | 4 | 9 | 18 | 9 | 1 | 91 | |
| ספסל | 41 | 11 | 4/5 | 80% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 83 | 21 | 3/6 | 50% | 3/14 | 21% | 6/8 | 75% | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 20 | |
| זרים | 117 | 57 | 21/28 | 75% | 2/9 | 22% | 9/13 | 69% | 15 | 7 | 22 | 7 | 15 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 85 | |
| עירוני נהריה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 130 | 45 | 12/22 | 55% | 5/19 | 26% | 6/9 | 67% | 8 | 6 | 14 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 30 | |
| ספסל | 70 | 21 | 5/8 | 62% | 2/6 | 33% | 5/6 | 83% | 5 | 2 | 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 84 | 10 | 2/5 | 40% | 2/8 | 25% | 0/0 | - | 6 | 1 | 7 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| זרים | 116 | 56 | 15/25 | 60% | 5/17 | 29% | 11/15 | 73% | 7 | 7 | 14 | 7 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 45 | |

















.png)







סל מחזור 22





.png)

