| ברק נתניה (מאמן: אריק אלפסי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4 | אריק מקולום | 9 | 4 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | אדריאן בנקס | * | 39 | 18 | 4/11 | 36 | 2/4 | 50 | 4/7 | 57 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| 7 | כריס ווטסון | 18 | 7 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | |
| 8 | ערן אסנטי-אסרא | * | 18 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 |
| 9 | אלירן גואטה | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 10 | שמוליק ברנר | * | 29 | 5 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 11 | רומאו טראוויס | * | 33 | 11 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 12 | אוריה גור | 19 | 5 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 13 | אלטון בראון | * | 35 | 22 | 10/15 | 67 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 3 |
| סה"כ | 200 | 77 | 27/50 | 54 | 4/13 | 31 | 11/25 | 44 | 26 | 11 | 37 | 22 | 22 | 9 | 11 | 15 | 2 | 2 | 81 | 0 | ||
| אשת טורס בני השרון (מאמן: דן שמיר) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 6 | בן רייס | * | 16 | 2 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 |
| 7 | שרון ששון | 22 | 7 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -3 | |
| 8 | רון סטיל | * | 31 | 8 | 2/7 | 29 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | -8 |
| 9 | פילברטו ריברה | 13 | 11 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 6/6 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | -7 | |
| 10 | דן גרונפלד | * | 26 | 8 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -11 |
| 12 | לי ניילון | * | 32 | 17 | 7/16 | 44 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | -6 |
| 13 | ארז כץ | 16 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 14 | סם הוסקין | 9 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
| 21 | שון ג'יימס | * | 36 | 12 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 | -3 |
| סה"כ | 200 | 66 | 19/44 | 43 | 4/15 | 27 | 16/20 | 80 | 30 | 10 | 40 | 22 | 21 | 6 | 14 | 17 | 2 | 2 | 74 | 0 | ||
| ברק נתניה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 154 | 58 | 21/40 | 52% | 2/7 | 29% | 10/22 | 45% | 18 | 10 | 28 | 15 | 18 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 59 | |
| ספסל | 48 | 19 | 6/10 | 60% | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 86 | 22 | 7/11 | 64% | 2/9 | 22% | 2/7 | 29% | 13 | 5 | 18 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 28 | |
| זרים | 116 | 55 | 20/39 | 51% | 2/4 | 50% | 9/18 | 50% | 12 | 6 | 18 | 10 | 13 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 50 | |
| אשת טורס בני השרון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 141 | 47 | 16/37 | 43% | 2/9 | 22% | 9/12 | 75% | 14 | 7 | 21 | 12 | 15 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 46 | |
| ספסל | 60 | 19 | 3/7 | 43% | 2/6 | 33% | 7/8 | 88% | 9 | 1 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 80 | 18 | 7/14 | 50% | 1/9 | 11% | 1/4 | 25% | 7 | 3 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| זרים | 121 | 48 | 12/30 | 40% | 3/6 | 50% | 15/16 | 94% | 16 | 5 | 21 | 12 | 17 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 57 | |














.png)







סל מחזור 4





.png)

