| אשת טורס בני השרון (מאמן: דן שמיר) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 6 | בן רייס | * | 23 | 7 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | שרון ששון | 19 | 10 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | |
| 8 | רון סטיל | * | 32 | 17 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 6/6 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 9 | פילברטו ריברה | 26 | 10 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | -3 | |
| 10 | דן גרונפלד | * | 20 | 17 | 7/13 | 54 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 12 | לי ניילון | * | 22 | 13 | 6/9 | 67 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 13 | ארז כץ | 18 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 14 | סם הוסקין | 5 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | שון ג'יימס | * | 35 | 17 | 6/7 | 86 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 32 | 1 |
| סה"כ | 200 | 93 | 28/47 | 60 | 6/20 | 30 | 19/23 | 83 | 30 | 9 | 39 | 20 | 25 | 6 | 14 | 24 | 5 | 1 | 120 | 0 | ||
| מכבי חיפה (מאמן: אלעד חסין) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 4 | דרק לאו | 21 | 9 | 3/3 | 100 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | פרנק רובינסון | 26 | 12 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 6 | סאשה בראטיץ' | * | 18 | 9 | 3/9 | 33 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -21 |
| 7 | רוברט רות'בארט | 15 | 4 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 | |
| 8 | דרו האוזמן | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | מרקו קילינגסוורת' | * | 35 | 17 | 7/13 | 54 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 |
| 11 | אבי בן שימול | * | 35 | 8 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 13 | לארי אובאנון | * | 19 | 15 | 4/6 | 67 | 0/3 | 0 | 7/8 | 88 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -5 |
| 15 | סילבן לנדסברג | * | 31 | 15 | 4/11 | 36 | 2/3 | 67 | 1/4 | 25 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | -3 |
| סה"כ | 236 | 89 | 35/68 | 51 | 6/20 | 30 | 18/25 | 72 | 32 | 17 | 49 | 28 | 24 | 9 | 10 | 18 | 1 | 6 | 109 | 0 | ||
| אשת טורס בני השרון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 132 | 71 | 26/42 | 62% | 2/7 | 29% | 13/15 | 87% | 17 | 8 | 25 | 13 | 18 | 3 | 9 | 19 | 4 | 0 | 95 | |
| ספסל | 68 | 22 | 2/5 | 40% | 4/13 | 31% | 6/8 | 75% | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 80 | 34 | 10/20 | 50% | 4/12 | 33% | 2/3 | 67% | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 31 | |
| זרים | 120 | 59 | 18/27 | 67% | 2/8 | 25% | 17/20 | 85% | 13 | 3 | 16 | 16 | 22 | 3 | 9 | 19 | 5 | 0 | 81 | |
| מכבי חיפה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 138 | 64 | 21/45 | 47% | 3/10 | 30% | 13/18 | 72% | 15 | 7 | 22 | 12 | 17 | 4 | 5 | 13 | 0 | 5 | 62 | |
| ספסל | 63 | 25 | 7/10 | 70% | 3/9 | 33% | 2/3 | 67% | 9 | 2 | 11 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 82 | 27 | 8/20 | 40% | 2/4 | 50% | 5/8 | 62% | 14 | 3 | 17 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 32 | |
| זרים | 119 | 62 | 20/35 | 57% | 4/15 | 27% | 10/13 | 77% | 10 | 6 | 16 | 17 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 50 | |














.png)







סל מחזור 5





.png)

