| אשת טורס בני השרון (מאמן: דן שמיר) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 4 | דורי אסף | 9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | בן רייס | * | 13 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -4 |
| 7 | שרון ששון | 8 | 3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | רון סטיל | * | 29 | 15 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 6/7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 9 | פילברטו ריברה | 16 | 8 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -9 | |
| 10 | דן גרונפלד | * | 36 | 11 | 4/7 | 57 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | -2 |
| 12 | לי ניילון | * | 28 | 10 | 2/9 | 22 | 0/0 | 0 | 6/10 | 60 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -13 |
| 13 | ארז כץ | 24 | 6 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 15 | בריאנט דאנסטון | 28 | 14 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| 21 | שון ג'יימס | * | 34 | 17 | 5/8 | 62 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 14 | 3 | 17 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 36 | 8 |
| סה"כ | 225 | 88 | 22/47 | 47 | 5/17 | 29 | 29/36 | 81 | 33 | 12 | 45 | 25 | 26 | 8 | 13 | 19 | 6 | 6 | 104 | 0 | ||
| מכבי אלקטרה תל אביב (מאמן: דיוויד בלאט) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 4 | ג'רמי פארגו | 28 | 5 | 1/6 | 17 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 5 | ריצ'רד הנדריקס | 15 | 4 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 7 | דיוויד בלו | 26 | 11 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | |
| 8 | ליאור אליהו | * | 30 | 12 | 6/16 | 38 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | -10 |
| 10 | גיא פניני | * | 29 | 14 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33 | 4/4 | 100 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 |
| 11 | טל בורשטיין | 11 | 7 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -5 | |
| 13 | צ'אק אידסון | * | 27 | 11 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -4 |
| 14 | מילאן מצ'באן | 7 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | |
| 15 | דורון פרקינס | * | 35 | 16 | 3/3 | 100 | 2/6 | 33 | 4/7 | 57 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8 |
| 21 | ס. סחורצאניטיס | * | 17 | 8 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 4/6 | 67 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| סה"כ | * | 225 | 90 | 20/46 | 43 | 11/25 | 44 | 17/24 | 71 | 31 | 13 | 44 | 26 | 25 | 11 | 16 | 22 | 6 | 6 | 103 | 0 | |
| אשת טורס בני השרון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 140 | 55 | 15/32 | 47% | 2/7 | 29% | 19/25 | 76% | 19 | 5 | 24 | 14 | 18 | 5 | 9 | 12 | 5 | 4 | 64 | |
| ספסל | 85 | 33 | 7/15 | 47% | 3/10 | 30% | 10/11 | 91% | 7 | 6 | 13 | 11 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 31 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 90 | 24 | 6/13 | 46% | 3/8 | 38% | 3/4 | 75% | 6 | 2 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 12 | |
| זרים | 135 | 64 | 16/34 | 47% | 2/9 | 22% | 26/32 | 81% | 20 | 9 | 29 | 13 | 22 | 5 | 8 | 11 | 6 | 2 | 83 | |
| מכבי אלקטרה תל אביב | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 138 | 61 | 14/29 | 48% | 7/16 | 44% | 12/17 | 71% | 18 | 8 | 26 | 14 | 17 | 8 | 9 | 14 | 4 | 5 | 73 | |
| ספסל | 87 | 29 | 6/17 | 35% | 4/9 | 44% | 5/7 | 71% | 9 | 2 | 11 | 12 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 23 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 96 | 44 | 11/24 | 46% | 5/12 | 42% | 7/8 | 88% | 15 | 6 | 21 | 11 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 45 | |
| זרים | 129 | 46 | 9/22 | 41% | 6/13 | 46% | 10/16 | 62% | 12 | 4 | 16 | 15 | 18 | 8 | 10 | 14 | 2 | 2 | 51 | |














.png)







סל מחזור 21





.png)

