מכבי תל אביב הפועל גבת הפועל תל אביב הפועל רמת גן אליצור תל אביב הפועל גבעת ברנר
הפועל פתח תקווה הפועל ירושלים מכבי חיפה מכבי רמת גן הפועל חיפה בית"ר י-ם הפועל גן שמואל

1975-76 Season Review In Israeli BasketBall

1975-76
1975-76 Season
League Champion's: Maccabi Tel-Aviv
Cup Winner's: Hapoel Gvat
League Cup Winner's: -
Standings - 1975-76 Season
# Team Name Pts Total Home Away
Games Scores Averages Games Scores Averages Games Scores Averages
GP W L + - +/- + - GP W L + - + - GP' W L + - + -
1 M. Tel-Aviv 48 24 24 0 2414 1810 +604 100.6 75.4 12 12 0 1245 896 103.8 74.7 12 12 0 1169 914 97.4 76.2
2 Hapoel Gvat 44 24 20 4 2012 1812 +200 83.8 75.5 12 11 1 1017 854 84.8 71.2 12 9 3 995 958 82.9 79.8
3 H. Tel Aviv 43 24 19 5 2395 2057 +338 99.8 85.7 12 10 2 1261 1027 105.1 85.6 12 9 3 1134 1030 94.5 85.8
4 H. Ramat Gan 41 24 17 7 2154 1933 +221 89.8 80.5 12 9 3 1096 973 91.3 81.1 12 8 4 1058 960 88.2 80
5 Elitzor Tel Aviv 39 24 15 9 1939 1825 +114 80.8 76 12 8 4 969 919 80.8 76.6 12 7 5 970 906 80.8 75.5
6 Givaat Brener 34 24 10 14 1911 1990 -79 79.6 82.9 12 7 5 997 955 83.1 79.6 12 3 9 914 1035 76.2 86.2
7 H. Petach Tikvah 34 24 10 14 1965 2096 -131 81.9 87.3 12 8 4 1018 1006 84.8 83.8 12 2 10 947 1090 78.9 90.8
8 Hapoel J. 34 24 10 14 1767 1957 -190 73.6 81.5 12 9 3 917 892 76.4 74.3 12 1 11 850 1065 70.8 88.8
 
9 M. Haifa 32 24 8 16 1762 1952 -190 73.4 81.3 12 5 7 902 913 75.2 76.1 12 3 9 860 1039 71.7 86.6
10 Ramat Gan 32 24 8 16 1903 1922 -19 79.3 80.1 12 6 6 1015 936 84.6 78 12 2 10 888 986 74 82.2
11 Hapoel Haifa 31 24 7 17 1903 2056 -153 79.3 85.7 12 5 7 975 1013 81.2 84.4 12 2 10 928 1043 77.3 86.9
12 Beitar Jerusalem 28 24 4 20 1907 2299 -392 79.5 95.8 12 3 9 984 1129 82 94.1 12 1 11 923 1170 76.9 97.5
13 Hapoel Gan Shmoel 28 24 4 20 1726 2049 -323 71.9 85.4 12 4 8 873 976 72.8 81.3 12 0 12 853 1073 71.1 89.4

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE