אלייז'ה תומאס (21 נקודות ו-8 ריבאונדים) וטרל פארקס (14 נקודות ו-16 ריבאונדים) העניקו לבני הרצליה יתרון עצום בצבע, בדרך לניצחון חוץ יקר על הסגולים
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 4 | הפועל י-ם | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | הפועל ת"א | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | מכבי ר"ג | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | הפועל אילת | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | בני הרצליה | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | קריית אתא | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | גליל עליון | 8 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל העמק | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | נס ציונה | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | מכבי אשדוד | 11 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | הפועל חולון | 12 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | ראשון לציון | 13 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | הפועל ב"ש | 14 |








.png)











.png)

