בעל הבית של עירוני "לאטי" קריית אתא בקו האחורי שוב העמיס את הקבוצה על גבו ברגעי האמת, כאשר קלע 17 מתוך 22 נקודותיו במחצית השנייה בהיכל קבוצת שלמה
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | מכבי ת"א | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל ת"א | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל י-ם | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | בני הרצליה | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל חולון | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל העמק | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ראשון לציון | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל ב"ש | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | מכבי רמת גן | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | קריית אתא | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | נס ציונה | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | גליל עליון | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל אילת | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | מכבי אשדוד | 14 |





.png)














.png)

