17
ג'ון
ג'קסון
קבוצה: מכבי ראשל''צ
אזרחות:
ארה''ב (USA)
עמדה: סנטר
גובה: 2.02
תאריך לידה: 03/03/1974
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
אזרחות:
ארה''ב (USA)
עמדה: סנטר
גובה: 2.02
תאריך לידה: 03/03/1974
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
14
שיא נקודות בקריירה
22
נקודות בקריירה
11.0
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 2 | 2 | 62 | 22 | 11/18 | 0/0 | 0/3 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||
| ממוצע | 2 | 100% | 31.0 | 11.0 | 61.1% | 0% | 0% | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (ראשל"צ) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 1 | בני השרון (ח) L | * | 32 | 8 | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | הפועל ת"א (ח) L | * | 30 | 14 | 7/9 | 77.8% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2002-03 | ראשל"צ | 2 | 31.0 | 11.0 | 61% | 0% | 0% | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
13 מדד
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בחוץ
14 נקודות
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בחוץ
8 ריבאונדים
מחזור 1 נגד בני השרון בחוץ
0 אסיסטים
מחזור 6 נגד עירוני ר"ג בחוץ
2 חטיפות
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בחוץ
2 איבודים
מחזור 1 נגד בני השרון בחוץ
0 חסימות
מחזור 6 נגד עירוני ר"ג בחוץ
0 שלשות
מחזור 6 נגד עירוני ר"ג בחוץ

















.png)













.png)

