8
רמי
לימון
8
שיא נקודות בקריירה
38
נקודות בקריירה
3.8
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 2 | - | - | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| ממוצע | 2 | - | - | 4.0 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (בית אלפא) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 17 | מכבי ת"א (ח) L | - | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21 | הפועל חולון (ח) L | - | 6 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 1969-70 | בית אלפא | 2 | - | 4.0 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| 1970-71 | הפועל ניר דוד | 8 | - | 3.8 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
6 מדד
מחזור 21 נגד הפועל חולון בחוץ
6 נקודות
מחזור 21 נגד הפועל חולון בחוץ
0 ריבאונדים
מחזור 17 נגד מכבי ת"א בחוץ
0 אסיסטים
מחזור 17 נגד מכבי ת"א בחוץ
0 חטיפות
מחזור 17 נגד מכבי ת"א בחוץ
0 איבודים
מחזור 17 נגד מכבי ת"א בחוץ
0 חסימות
מחזור 17 נגד מכבי ת"א בחוץ
0 שלשות
מחזור 17 נגד מכבי ת"א בחוץ












.png)







ישראל (ISR)






.png)

