מכבי תל אביב מכבי רעננה הפועל חיפה/נשר הפועל גליל עליון הפועל חולון מכבי רמת גן
הפועל ירושלים בני הרצליה מועדון כדורסל חיפה מכבי ראשון לציון מכבי קרית מוצקין

Ramat Gan

1999-00



Ramat Gan

SEASON STATS

1999-00

Team Stats
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP SF Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Total 20 - 639 268 77/129 18/40 60/84 - - 126 - - 23 46 53 - - -
Average 20 - 32.0 13.4 59.7% 45% 71.4% - - 6.3 - - 1.2 2.3 2.7 - - -
Stats By Games - Regular Season (Ramat Gan)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Kiryat Motzkin (H) W 31 18 7/9 77.8% 0/0 0% 4/6 66.7% - - 8 - - 0 3 5 - - -
2 Rishon Letsion (A) W 39 13 5/11 45.5% 0/0 0% 3/3 100% - - 5 - - 1 4 3 - - -
3 Hapoel Haifa (H) W 37 20 8/15 53.3% 0/0 0% 4/4 100% - - 7 - - 2 1 4 - - -
4 Hapoel Holon (H) L 44 24 7/13 53.8% 0/1 0% 10/14 71.4% - - 15 - - 0 4 5 - - -
5 Hapoel J. (A) L 33 13 4/7 57.1% 1/2 50% 2/2 100% - - 6 - - 2 0 0 - - -
6 M. Tel-Aviv (H) L 36 11 4/9 44.4% 0/3 0% 3/3 100% - - 5 - - 2 2 2 - - -
7 M. Haifa (A) W 44 20 5/9 55.6% 2/5 40% 4/5 80% - - 10 - - 0 2 2 - - -
8 Galil Elion (H) W 34 11 4/5 80% 0/0 0% 3/4 75% - - 10 - - 0 2 2 - - -
9 M. Ra'ananna (A) L 14 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% - - 3 - - 3 5 2 - - -
10 Bnei Herzelia (H) L 27 11 4/6 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0% - - 1 - - 0 1 0 - - -
12 Kiryat Motzkin (A) L 30 5 1/3 33.3% 0/1 0% 3/5 60% - - 6 - - 0 3 2 - - -
13 Rishon Letsion (H) W 39 21 3/4 75% 4/5 80% 3/4 75% - - 5 - - 1 2 5 - - -
14 Hapoel Haifa (A) L 15 6 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% - - 2 - - 1 0 0 - - -
15 Hapoel Holon (A) W 31 18 4/5 80% 1/1 100% 7/15 46.7% - - 5 - - 2 0 2 - - -
16 Hapoel J. (H) W 32 8 3/8 37.5% 0/0 0% 2/4 50% - - 10 - - 1 1 4 - - -
17 M. Tel-Aviv (A) L 25 14 3/6 50% 2/3 66.7% 2/4 50% - - 7 - - 1 3 3 - - -
18 M. Haifa (H) W 28 20 3/3 100% 4/6 66.7% 2/2 100% - - 7 - - 2 1 3 - - -
19 Galil Elion (A) L 37 19 4/4 100% 3/5 60% 2/3 66.7% - - 7 - - 3 6 3 - - -
20 M. Ra'ananna (H) W 33 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% - - 3 - - 1 3 3 - - -
21 Bnei Herzelia (A) L 30 12 4/4 100% 0/2 0% 4/4 100% - - 4 - - 1 3 3 - - -
PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP SF Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Total 6 - 220 114 35/55 8/18 20/29 - - 61 - - 4 14 15 - - -
Average 6 - 36.7 19.0 63.6% 44.4% 69% - - 10.2 - - 0.7 2.3 2.5 - - -
Stats By Games - PlayOff (Ramat Gan)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Hapoel Haifa (A) L * 38 20 6/8 75% 1/3 33.3% 5/6 83.3% - - 7 - - 2 3 2 - - -
2 Hapoel Haifa (H) W * 33 23 7/12 58.3% 2/2 100% 3/5 60% - - 15 - - 2 3 3 - - -
3 Hapoel Haifa (A) W * 38 21 5/8 62.5% 2/4 50% 5/6 83.3% - - 7 - - 0 2 3 - - -
1 M. Ra'ananna (A) L * 39 16 5/7 71.4% 1/3 33.3% 3/5 60% - - 7 - - 0 0 3 - - -
2 M. Ra'ananna (H) L * 33 10 3/4 75% 1/2 50% 1/1 100% - - 11 - - 0 2 4 - - -
3 M. Ra'ananna (A) L * 39 24 9/16 56.2% 1/4 25% 3/6 50% - - 14 - - 0 4 0 - - -

CAREER STATS

Regular Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Season Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1990-91 Rishon Letsion 16 - 20.7 60% 30% 71% - - 7.1 - - 0.0 0.0 2.3 - - -
1991-92 Rishon Letsion 21 - 21.4 65% 27% 69% - - 9.1 - - 0.0 0.0 2.8 - - -
1995-96 H. Tel Aviv 13 - 15.8 60% 0% 78% - - 7.5 - - 0.0 1.9 3.2 - - -
1998-99 Ramat Gan 14 33.6 14.3 58% 12% 72% - - 7.9 - - 0.0 2.1 2.7 - - -
1999-00 Ramat Gan 20 32.0 13.4 60% 45% 71% - - 6.3 - - 1.2 2.3 2.7 - - -
2000-01 Ramat Gan 28 - 13.3 59% 41% 77% - - 7.1 - - 1.3 2.3 2.9 - - -
PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Season Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1990-91 Rishon Letsion 7 - 24.1 65% 50% 65% - - 10.6 - - 0.4 1.9 1.7 - - -
1991-92 Rishon Letsion 4 - 16.5 61% 0% 60% - - 8.0 - - 0.0 2.0 4.3 - - -
1998-99 Ramat Gan 6 36.7 18.3 63% 36% 80% - - 7.2 - - 0.0 3.2 3.3 - - -
1999-00 Ramat Gan 6 36.7 19.0 64% 44% 69% - - 10.2 - - 0.7 2.3 2.5 - - -

SEASON RECORDS

1999-00 - Regular Season, Current Team

VAL
29 VAL
Round 18 Vs M. Haifa [Home]
Points
24 Points
Round 4 Vs Hapoel Holon [Home]
Rebounds
15 Rebounds
Round 4 Vs Hapoel Holon [Home]
Assists
5 Assists
Round 1 Vs Kiryat Motzkin [Home]
Steals
3 Steals
Round 9 Vs M. Ra'ananna [Away]
Turnovers
6 Turnovers
Round 19 Vs Galil Elion [Away]
Blocks
0 Blocks
Round 9 Vs M. Ra'ananna [Away]
3Points Made
4 3Points Made
Round 18 Vs M. Haifa [Home]

CAREER RECORDS

RANKING

1999-00

VAL
1.5 VAL
Ranks #16
Points
13.4 Points
Ranks #20
Rebounds
6.3 Rebounds
Ranks #11
Assists
2.7 Assists
Ranks #13
Steals
1.2 Steals
Ranks #24
Turnovers
2.3 Turnovers
Ranks #12
% 3Points
45.0% % 3Points
Ranks #5

Titles

Personal Titles

ABOUT

News

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE