מכבי תל אביב מכבי רמת גן הפועל ירושלים מ.כ חיפה גבעת שמואל מכבי רעננה
גליל עליון אליצור קרית אתא/מוצקין ראשון לציון בני הרצליה

Bnei Herzelia

2001-02



Bnei Herzelia

SEASON STATS

2001-02

Team Stats
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP SF Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Total 19 0 76 5 0/1 1/3 2/4 - - 3 - - 5 8 7 - - -
Average 19 0% 4.0 0.3 0% 33.3% 50% - - 0.2 - - 0.3 0.4 0.4 - - -
Stats By Games - Regular Season (B. Herzelia)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Rishon Letsion (A) L 5 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 2 0 - - -
4 Galil Elion (H) L 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
5 Givat Shmuel (A) L 7 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% - - 0 - - 0 0 0 - - -
6 M. Ra'ananna (H) L 10 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% - - 0 - - 0 1 2 - - -
8 Haifa BC (A) L 6 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 1 - - 0 2 0 - - -
9 Hapoel J. (H) L 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Rishon Letsion (H) L 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 1 - - -
11 Hapoel J. (A) W 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 1 0 0 - - -
14 Galil Elion (A) L 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
15 Givat Shmuel (H) L 3 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 1 - - -
17 M. Tel-Aviv (A) L 4 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - 1 - - 1 1 0 - - -
18 Haifa BC (H) W 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
19 M. Ra'ananna (A) W 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
20 Haifa BC (A) L 5 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 1 - - 0 0 0 - - -
21 Galil Elion (H) L 4 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 1 0 - - -
22 Kiryat Ata (A) L 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 1 0 0 - - -
23 Rishon Letsion (H) L 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
24 M. Tel-Aviv (A) L 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
26 Hapoel J. (A) L 17 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% - - 0 - - 2 1 3 - - -

CAREER STATS

Regular Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Season Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
2000-01 Bnei Herzelia 4 - 1.8 100% 100% 67% - - 1.0 - - 0.5 1.0 2.0 - - -
2001-02 B. Herzelia 19 4.0 0.3 0% 33% 50% - - 0.2 - - 0.3 0.4 0.4 - - -
2002-03 Bnei Hasharon 20 3.5 0.6 20% 50% 43% 0.1 0.1 0.2 0.8 0.6 0.1 0.5 0.3 0.0 0.0 -0.3
2003-04 Bnei Hasharon 19 9.0 1.3 46% 13% 86% 0.6 0.2 0.7 1.5 0.4 0.3 0.6 1.3 0.1 0.0 0.8
2004-05 Bnei Hasharon 3 12.7 3.3 100% 100% 0% 0.3 0.0 0.3 2.0 0.3 0.3 1.0 1.7 0.0 0.0 3.0
PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Season Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
2003-04 Bnei Hasharon 2 3.0 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

SEASON RECORDS

2001-02 - Regular Season, Current Team

VAL
0 VAL
Round 24 Vs M. Tel-Aviv [Away]
Points
3 Points
Round 6 Vs M. Ra'ananna [Home]
Rebounds
1 Rebounds
Round 17 Vs M. Tel-Aviv [Away]
Assists
3 Assists
Round 26 Vs Hapoel J. [Away]
Steals
2 Steals
Round 26 Vs Hapoel J. [Away]
Turnovers
2 Turnovers
Round 1 Vs Rishon Letsion [Away]
Blocks
0 Blocks
Round 24 Vs M. Tel-Aviv [Away]
3Points Made
1 3Points Made
Round 6 Vs M. Ra'ananna [Home]

CAREER RECORDS

RANKING

2001-02

Points
0.3 Points
Ranks #86
Rebounds
0.2 Rebounds
Ranks #86
Steals
0.3 Steals
Ranks #80
Turnovers
0.4 Turnovers
Ranks #81

Titles

Personal Titles

ABOUT

News

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE