6
דיימון
פטרסון
קבוצה: אליצור מכללת אשקלון
אזרחות:
ישראל (ISR)
,
ארה''ב (USA)
עמדה: פ.פורוורד
גובה: 2.02
תאריך לידה: 12/09/1968
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 5
אזרחות:
ישראל (ISR)
,
ארה''ב (USA)
עמדה: פ.פורוורד
גובה: 2.02
תאריך לידה: 12/09/1968
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 5
27
שיא נקודות בקריירה
562
נקודות בקריירה
12.8
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ממוצע | 1 | 0% | 1.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (אליצור אשקלון) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 4 | גרינטופס נתניה (ב) L | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 1999-00 | ראשון לציון | 20 | 36.2 | 16.2 | 49% | 34% | 76% | - | - | 5.7 | - | - | 1.0 | 1.9 | 0.9 | - | - | - | |||
| 2000-01 | מכבי חדרה | 11 | - | 16.2 | 62% | 33% | 83% | - | - | 5.3 | - | - | 0.9 | 2.5 | 1.6 | - | - | - | |||
| 2002-03 | ג. שמואל | 2 | 18.5 | 2.0 | 33% | 0% | 0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -5.0 | |||
| 2006-07 | ראשל"צ | 10 | 10.6 | 5.6 | 50% | 55% | 54% | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | |||
| 2012-13 | אליצור אשקלון | 1 | 1.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
0 מדד
מחזור 4 נגד גרינטופס נתניה בבית
0 נקודות
מחזור 4 נגד גרינטופס נתניה בבית
0 ריבאונדים
מחזור 4 נגד גרינטופס נתניה בבית
0 אסיסטים
מחזור 4 נגד גרינטופס נתניה בבית
0 חטיפות
מחזור 4 נגד גרינטופס נתניה בבית
0 איבודים
מחזור 4 נגד גרינטופס נתניה בבית
0 חסימות
מחזור 4 נגד גרינטופס נתניה בבית
0 שלשות
מחזור 4 נגד גרינטופס נתניה בבית















.png)













.png)

