השוואה קבוצתית
| סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| הפועל י-ם | 28 | 89.8 | 22/39 | 55.7% | 11/29 | 36% | 14/19 | 75.4% | 28.3 | 12.1 | 40.4 | 19.9 | 19.8 | 7.6 | 13.1 | 21.1 | 2.7 | 2.2 | 105 |
| נס ציונה | 29 | 85.4 | 24/44 | 53.8% | 7/23 | 31.6% | 16/24 | 67.1% | 28.6 | 10.5 | 39.0 | 19.6 | 21.6 | 7.8 | 14.1 | 20.8 | 3.5 | 2.1 | 98 |
השוואת מובילים
| הפועל י-ם | נס ציונה | |||||
| שחקן | נתון | קטגוריה | נתון | שחקן | ||
![]() |
ג'ייקובן בראון | 15.4 | נקודות | 15.4 | דקוואן קוק | ![]() |
![]() |
טיישון תומאס | 6.4 | ריבאונדים | 10.7 | ג'ף וויטי | ![]() |
![]() |
ג'ייקובן בראון | 5.9 | אסיסטים | 4.9 | רביב לימונד | ![]() |
![]() |
סולימאן בריימו | 1.4 | חטיפות | 1.2 | טל דן | ![]() |
![]() |
טיישון תומאס | 0.9 | חסימות | 2.6 | ג'ף וויטי | ![]() |
![]() |
ג'ייקובן בראון | 18.1 | מדד | 24.0 | ג'ף וויטי | ![]() |
| הפועל י-ם - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 115 |
| שיא ריבאונדים | 53 |
| שיא אסיסטים | 30 |
| שיא מדד | 147 |
| שיא איבודים | 22 |
| מאזן כל הזמנים בין הקבוצות | |
| סה"כ משחקים | 29 |
| נצחונות להפועל י-ם | 24 |
| נצחונות לנס ציונה | 5 |
| -/+ | 2239-2500 להפועל י-ם |
| נס ציונה - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 106 |
| שיא ריבאונדים | 57 |
| שיא אסיסטים | 30 |
| שיא מדד | 138 |
| שיא איבודים | 25 |
השוואה קבוצתית
| סטטיסטיקה ממוצעת פלייאוף | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| הפועל י-ם | 3 | 105.0 | 25/37 | 67% | 15/35 | 42.3% | 11/14 | 78.6% | 30.3 | 9.7 | 40.0 | 20.0 | 18.0 | 8.3 | 15.0 | 23.7 | 2.3 | 1.3 | 125 |
| נס ציונה | 2 | 83.0 | 27/54 | 49.5% | 4/20 | 22% | 16/20 | 79.5% | 22.0 | 11.5 | 33.5 | 19.0 | 20.0 | 9.5 | 14.5 | 16.5 | 1.0 | 2.5 | 80 |
השוואת מובילים
| הפועל י-ם | נס ציונה | |||||
| שחקן | נתון | קטגוריה | נתון | שחקן | ||
![]() |
ג'רמי פארגו | 20.3 | נקודות | 19.5 | ג'יי.פי טוקוטו | ![]() |
![]() |
סולימאן בריימו | 6.7 | ריבאונדים | 8.0 | ג'יי.פי טוקוטו | ![]() |
![]() |
תמיר בלאט | 6.0 | אסיסטים | 6.5 | רביב לימונד | ![]() |
![]() |
ג'ון הולנד | 2.7 | חטיפות | 2.0 | קמרון אוליבר | ![]() |
![]() |
עמנואל טרי | 0.7 | חסימות | 1.0 | קמרון אוליבר | ![]() |
![]() |
סולימאן בריימו | 23.3 | מדד | 23.0 | ג'יי.פי טוקוטו | ![]() |
| הפועל י-ם - שיאים בפלייאוף | |
| שיא נקודות | 114 |
| שיא ריבאונדים | 47 |
| שיא אסיסטים | 30 |
| שיא מדד | 139 |
| שיא איבודים | 17 |
| מאזן כל הזמנים בפלייאוף | |
| סה"כ משחקים | 2 |
| נצחונות להפועל י-ם | 2 |
| נצחונות לנס ציונה | 0 |
| -/+ | 166-218 להפועל י-ם |
| נס ציונה - שיאים בפלייאוף | |
| שיא נקודות | 87 |
| שיא ריבאונדים | 38 |
| שיא אסיסטים | 21 |
| שיא מדד | 91 |
| שיא איבודים | 17 |









.png)




.png)

























.png)

