השוואה קבוצתית
| סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| מגדל י-ם | 28 | 83.1 | 24/44 | 53.5% | 6/17 | 37.6% | 17/23 | 74.4% | 25.5 | 10.4 | 35.9 | 18.4 | 20.9 | 8.9 | 13.2 | 20.6 | 3.2 | 2.3 | 108 |
| יונט חולון | 29 | 79.0 | 20/42 | 48.9% | 7/19 | 35% | 18/25 | 69.7% | 25.9 | 12.1 | 38.0 | 20.9 | 21.7 | 9.1 | 13.8 | 17.7 | 2.8 | 2.9 | 94 |
השוואת מובילים
| מגדל י-ם | יונט חולון | |||||
| שחקן | נתון | קטגוריה | נתון | שחקן | ||
![]() |
ג'וש דאנקן | 14.9 | נקודות | 14.1 | סקוטי ריינולדס | ![]() |
![]() |
ג'וש דאנקן | 6.7 | ריבאונדים | 6.6 | בריאן אסברי | |
![]() |
דרווין קיצ'ן | 5.9 | אסיסטים | 5.5 | סקוטי ריינולדס | ![]() |
![]() |
יותם הלפרין | 1.9 | חטיפות | 1.7 | שלומי הרוש | ![]() |
![]() |
ארטיום פראחובסקי | 1.1 | חסימות | 1.0 | לורנס באוורס | |
![]() |
ג'וש דאנקן | 20.5 | מדד | 16.4 | סקוטי ריינולדס | ![]() |
| מגדל י-ם - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 106 |
| שיא ריבאונדים | 45 |
| שיא אסיסטים | 33 |
| שיא מדד | 148 |
| שיא איבודים | 22 |
| מאזן כל הזמנים בין הקבוצות | |
| סה"כ משחקים | 114 |
| נצחונות למגדל י-ם | 63 |
| נצחונות ליונט חולון | 51 |
| -/+ | 8900-8982 למגדל י-ם |
| יונט חולון - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 95 |
| שיא ריבאונדים | 50 |
| שיא אסיסטים | 30 |
| שיא מדד | 144 |
| שיא איבודים | 25 |
השוואה קבוצתית
| סטטיסטיקה ממוצעת פלייאוף | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| מגדל י-ם | 8 | 76.4 | 20/40 | 49.7% | 5/17 | 31.3% | 21/27 | 76.3% | 24.9 | 9.3 | 34.1 | 20.4 | 25.5 | 7.5 | 14.3 | 15.6 | 3.0 | 1.8 | 95 |
| יונט חולון | 4 | 78.5 | 20/42 | 46.7% | 8/19 | 40.3% | 16/22 | 75.6% | 21.3 | 11.3 | 32.5 | 24.0 | 20.5 | 5.5 | 9.8 | 16.5 | 0.5 | 4.3 | 89 |
השוואת מובילים
| מגדל י-ם | יונט חולון | |||||
| שחקן | נתון | קטגוריה | נתון | שחקן | ||
| ברייסי רייט | 19.1 | נקודות | 15.5 | די.ג'יי קנדי | ||
![]() |
ג'וש דאנקן | 6.6 | ריבאונדים | 7.5 | די.ג'יי קנדי | |
![]() |
דרווין קיצ'ן | 4.3 | אסיסטים | 5.5 | סקוטי ריינולדס | ![]() |
![]() |
דרווין קיצ'ן | 1.8 | חטיפות | 1.3 | די.ג'יי קנדי | |
![]() |
יניב גרין | 0.9 | חסימות | 0.3 | די.ג'יי קנדי | |
![]() |
ג'וש דאנקן | 21.1 | מדד | 23.8 | די.ג'יי קנדי | |
| מגדל י-ם - שיאים בפלייאוף | |
| שיא נקודות | 89 |
| שיא ריבאונדים | 38 |
| שיא אסיסטים | 22 |
| שיא מדד | 132 |
| שיא איבודים | 21 |
| מאזן כל הזמנים בפלייאוף | |
| סה"כ משחקים | 17 |
| נצחונות למגדל י-ם | 9 |
| נצחונות ליונט חולון | 8 |
| -/+ | 1371-1363 ליונט חולון |
| יונט חולון - שיאים בפלייאוף | |
| שיא נקודות | 83 |
| שיא ריבאונדים | 39 |
| שיא אסיסטים | 20 |
| שיא מדד | 112 |
| שיא איבודים | 11 |















.png)




















.png)

